2022-2025 MOU City of Santa Ana & SEIU Full-Time Employees Unit Page 114
<br />JOB TITLE JOB
<br />CODE
<br />STEP
<br />AAA
<br />STEP
<br />AA
<br />STEP
<br />A
<br />STEP
<br />B
<br />STEP
<br />C
<br />STEP
<br />D
<br />STEP
<br />E
<br />Senior Construction Inspector 02239 7,180 7,540 7,918 8,314 8,730 9,167 9,625
<br />Senior Correctional Records Specialist 07650 4,450 4,672 4,906 5,154 5,412 5,683 5,966
<br />Senior Deputy Clerk of the Council 07290 6,113 6,419 6,740 7,076 7,431 7,803 8,194
<br />Senior Electrical Systems Specialist (T)02180 6,974 7,323 7,688 8,072 8,476 8,900 9,345
<br />Senior Engineer 02111 10,883 11,427 11,998 12,598 13,228 13,891 14,585
<br />Senior Fleet Services Supervisor 00840 7,841 8,234 8,645 9,078 9,533 10,009 10,509
<br />Senior Grading Specialist 02260 7,008 7,359 7,726 8,112 8,518 8,945 9,393
<br />Senior Housing Specialist 01860 6,546 6,872 7,215 7,576 7,956 8,354 8,773
<br />Senior Land Surveyor 02040 11,427 11,998 12,598 13,228 13,891 14,585 15,314
<br />Senior Librarian 05109 6,173 6,482 6,805 7,145 7,504 7,880 8,274
<br />Senior Library Technician 05075 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995 6,295 6,610
<br />Senior Office Assistant 07330 4,237 4,450 4,672 4,906 5,154 5,412 5,683
<br />Senior Office Specialist 07360 3,748 3,936 4,133 4,340 4,558 4,785 5,029
<br />Senior Park Services Inspection Supervisor 06330 7,841 8,234 8,645 9,078 9,533 10,009 10,509
<br />Senior Permit Services Technician 02581 6,450 6,773 7,110 7,468 7,841 8,234 8,645
<br />Senior Plan Check Engineer 00330 10,883 11,427 11,998 12,598 13,228 13,891 14,585
<br />Senior Planner 02470 9,167 9,625 10,109 10,614 11,146 11,703 12,288
<br />Senior Plumbing/Mechanical Systems
<br />Spec.02430 6,974 7,323 7,688 8,072 8,476 8,900 9,345
<br />Senior Police Records Specialist 07370 4,672 4,906 5,154 5,412 5,683 5,966 6,264
<br />Senior Programmer Analyst 01470 8,274 8,688 9,123 9,579 10,059 10,562 11,090
<br />Senior Residential Construction Specialist 02700 6,974 7,323 7,688 8,072 8,476 8,900 9,345
<br />Senior Systems Administrator 00990 7,251 7,613 7,994 8,395 8,815 9,257 9,719
<br />Senior Traffic Engineer 02151 10,883 11,427 11,998 12,598 13,228 13,891 14,585
<br />Senior Transportation Analyst 01290 10,883 11,427 11,998 12,598 13,228 13,891 14,585
<br />Senior Water Services Supervisor 07776 7,880 8,274 8,688 9,123 9,579 10,059 10,562
<br />Senior Water Systems Operator 06240 6,514 6,838 7,180 7,540 7,918 8,314 8,730
<br />Solid Waste Code Enforcement Officer 02741 6,388 6,707 7,042 7,395 7,765 8,153 8,560
<br />Stock Clerk 01310 4,580 4,809 5,054 5,307 5,572 5,850 6,143
<br />Storekeeper 01320 5,438 5,709 5,995 6,295 6,610 6,940 7,287
<br />Stores & City Yard Property Specialist 01315 5,438 5,709 5,995 6,295 6,610 6,940 7,287
<br />Stormwater Coordinator 00115 7,359 7,726 8,112 8,518 8,945 9,393 9,862
<br />Street Lighting Maintenance Worker 04280 5,599 5,879 6,173 6,482 6,805 7,145 7,504
<br />Street Maintenance Supervisor 04360 6,674 7,008 7,359 7,726 8,112 8,518 8,945
<br />Street Painter 04160 5,029 5,281 5,544 5,823 6,113 6,419 6,740
<br />Supervising Accountant 07500 8,476 8,900 9,345 9,814 10,313 10,828 11,370
<br />Supervising Buyer 00269 7,468 7,841 8,234 8,645 9,078 9,533 10,009
<br />Supervising Library Services Assistant 05055 4,340 4,558 4,785 5,029 5,281 5,544 5,823
<br />Supervising Park Ranger 07470 6,450 6,773 7,110 7,468 7,841 8,234 8,645
<br />Survey Party Chief 02070 7,431 7,803 8,194 8,603 9,033 9,485 9,960
<br />Survey Party Technician I 02050 5,438 5,709 5,995 6,295 6,610 6,940 7,287
|