|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />OFFICE OF THE CHIEF OF POLICE 01114400
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 896,000 856,174 703,380 900,170
<br />61040 Salaries Overtime 18,245 32,107 12,800 25,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 112,181 93,839 69,510 110,050
<br />61120 Medicare Insurance 10,031 11,807 9,620 13,000
<br />61130 Health Insurance 74,733 66,521 85,320 110,340
<br />61170 Retiree Health Benefits 6,687 8,245 6,430 3,740
<br />61180 Worker Compensation Insurance 86,640 75,560 76,220 69,890
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,204,516 1,144,253 963,280 1,232,190
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 1,129 5,173 16,700 8,630
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 104,397 111,235 103,000 120,510
<br />62200 Advertising 0 0 0 1,000
<br />62300 Contract Services-Professional 131,202 96,168 90,400 116,150
<br />62600 Parking Validation 2,098 5,976 7,500 4,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 238,826 218,551 217,600 250,290
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 14,259 17,442 10,000 15,830
<br />63300 Gas & Diesel 127 1,023 5,700 10,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 14,385 18,465 15,700 25,830
<br />65040 IT Maintenance Charge 36,140 37,420 25,100 25,600
<br />65100 Insurance Charges 65,820 57,930 58,140 51,010
<br />65105 Benefits Overhead 3,120 2,010 9,800 8,880
<br />65210 Delivery Charges 350 350 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 105,430 97,710 93,040 85,490
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 0 80
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 0 0 80
<br />TOTAL 1,563,157 1,478,978 1,289,620 1,593,880
<br />Page 252 of 876
|