|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />EVIDENCE 01114448
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 558,475 542,393 544,140 565,040
<br />61020 Salaries Part-Time 16,353 31,589 32,550 47,670
<br />61040 Salaries Overtime 8,248 7,843 150 13,180
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 33,914 33,824 30,510 41,620
<br />61110 Part-Time Retirement 613 1,185 1,220 710
<br />61120 Medicare Insurance 8,454 8,439 8,160 8,440
<br />61130 Health Insurance 118,229 113,664 118,440 103,740
<br />61170 Retiree Health Benefits 9,459 19,972 10,060 0
<br />61180 Worker Compensation Insurance 46,070 41,560 48,900 46,860
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 799,814 800,469 794,130 827,260
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 0 150 4,000 600
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 550 465 500 790
<br />62251 Other Agency Services 0 0 0 700
<br />62300 Contract Services-Professional 22,130 15,665 10,000 20,970
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 22,680 16,280 14,500 23,060
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 6,407 10,938 10,000 13,360
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 6,407 10,938 10,000 13,360
<br />65010 Rental City Equipment 0 3,384 0 4,430
<br />65012 Accident Repair & Replacement 0 152 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 42,170 34,550 33,460 34,130
<br />65100 Insurance Charges 35,000 31,860 37,300 34,200
<br />65105 Benefits Overhead 1,660 1,990 6,290 5,950
<br />65210 Delivery Charges 140 140 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 78,970 72,076 77,050 78,710
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 0 230
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 0 0 230
<br />TOTAL 907,872 899,763 895,680 942,620
<br />Page 265 of 876
|