|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />HOMELAND SECURITY & EMERGENCY MANAGEMENT 01114485
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 15,434 181,753 145,920 150,580
<br />61020 Salaries Part-Time 0 2,423 0 0
<br />61040 Salaries Overtime 2,791 1,692 10,000 2,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 283 9,984 4,590 6,460
<br />61110 Part-Time Retirement 0 91 0 0
<br />61120 Medicare Insurance 106 2,713 2,060 2,060
<br />61130 Health Insurance 989 28,676 19,740 15,600
<br />61170 Retiree Health Benefits 2,298 5,268 2,630 0
<br />61180 Worker Compensation Insurance 10,030 9,900 1,310 15,040
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 31,931 242,501 186,250 191,740
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 676 3,332 1,000 1,800
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 0 0 200 300
<br />62300 Contract Services-Professional 1,560 12,819 0 7,420
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 0 1,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 2,236 16,150 1,200 10,520
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 13,379 187 18,700 100
<br />63300 Gas & Diesel 1,374 2,100 2,570 400
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 14,754 2,287 21,270 500
<br />65010 Rental City Equipment 32,600 32,640 39,840 21,090
<br />65012 Accident Repair & Replacement 3,600 3,648 1,430 1,430
<br />65040 IT Maintenance Charge 6,020 5,760 5,580 5,690
<br />65100 Insurance Charges 7,620 7,590 1,000 10,970
<br />65105 Benefits Overhead 360 330 170 1,910
<br />65210 Delivery Charges 50 50 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 50,250 50,018 48,020 41,090
<br />68000 Transfer to Fund 404 (Police Bldg/Ross Annex Debt) 5,260 5,170 5,150 5,130
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 5,260 5,170 5,150 5,130
<br />TOTAL 104,431 316,126 261,890 248,980
<br />Page 274 of 876
|