|
FED CLEAN WATER PROTECTION ENT
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />FED CLEAN WATER PROTECTION ENT 05717640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 263,823 277,968 282,030 329,890
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 1,413 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 0 1,605 34,440 36,170
<br />61040 Salaries Overtime 9,118 5,377 30,000 30,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 23,320 29,535 31,040 40,690
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 117,981 135,130 62,150 48,480
<br />61110 Part-Time Retirement 0 60 1,290 1,360
<br />61120 Medicare Insurance 3,887 4,162 4,590 5,300
<br />61130 Health Insurance 33,854 42,043 49,510 56,200
<br />61170 Retiree Health Benefits 30 40 70 80
<br />61180 Worker Compensation Insurance 53,870 20,510 15,810 16,080
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 505,884 517,843 510,930 564,250
<br />62010 Communications 5,267 8,462 6,040 5,000
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 628 1,145 10,000 10,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 1,305 1,300 1,500 2,000
<br />62300 Contract Services-Professional 2,039,113 2,044,926 2,344,800 2,156,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 2,046,312 2,055,832 2,362,340 2,173,000
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 923 6,740 12,150 10,000
<br />63300 Gas & Diesel 5,062 10,304 6,000 9,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 5,985 17,045 18,150 19,000
<br />65010 Rental City Equipment 20,100 15,288 24,490 10,870
<br />65011 Equipment Replacement Charges 0 3,480 890 1,900
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,000 756 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 48,190 17,850 12,770 17,290
<br />65100 Insurance Charges 141,160 54,240 47,570 46,290
<br />65105 Benefits Overhead 2,540 980 2,890 2,900
<br />65205 Internal Departments Personnel 31,148 0 0 0
<br />65210 Delivery Charges 430 430 0 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 199,100 173,200 173,200 225,170
<br />65400 Indirect Costs 71,647 86,055 73,560 127,770
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 515,315 352,279 335,370 432,190
<br />66220 Improvements Other Than Building 767,165 629,182 800,000 199,000
<br />66400 Machinery & Equipment 0 0 35,000 50,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 767,165 629,182 835,000 249,000
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 12,720 4,360
<br />67311 POB Interest - Misc 0 18,906 23,210 23,190
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 18,906 35,930 27,550
<br />TOTAL 3,840,661 3,591,087 4,097,720 3,464,990
<br />Page 477 of 876
|