|
WATER REVENUE
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />WATER SYSTEM MAINT 06017641
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 1,216,820 1,215,482 1,270,280 1,315,970
<br />61020 Salaries Part-Time 50,370 17,544 38,920 38,920
<br />61040 Salaries Overtime 334,924 374,121 387,000 387,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 64,586 65,599 80,370 106,000
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 326,748 353,891 172,120 105,640
<br />61110 Part-Time Retirement 1,889 658 1,460 2,300
<br />61120 Medicare Insurance 20,979 20,375 18,900 19,910
<br />61130 Health Insurance 254,957 266,104 346,200 389,550
<br />61170 Retiree Health Benefits 176 40 350 440
<br />61180 Worker Compensation Insurance 80,280 74,780 75,930 70,900
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 2,351,728 2,388,594 2,391,530 2,436,630
<br />62010 Communications 12,062 12,571 22,080 19,210
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 5,651 22,710 20,000 20,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 41,810 34,357 46,000 46,000
<br />62300 Contract Services-Professional 830,042 932,459 1,480,500 1,480,500
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 0 0 25,000 25,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 6,767 4,400 33,000 33,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 896,332 1,006,496 1,626,580 1,623,710
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 728,164 760,360 1,317,300 1,313,400
<br />63300 Gas & Diesel 65,817 54,111 101,360 101,360
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 793,981 814,471 1,418,660 1,414,760
<br />65010 Rental City Equipment 298,000 299,922 379,050 347,350
<br />65011 Equipment Replacement Charges 156,300 322,380 71,360 152,940
<br />65012 Accident Repair & Replacement 4,800 5,750 5,920 5,930
<br />65020 City Yard Rental 228,770 228,770 228,770 275,800
<br />65040 IT Maintenance Charge 94,880 87,800 85,060 95,280
<br />65100 Insurance Charges 210,370 197,750 228,510 204,150
<br />65105 Benefits Overhead 3,790 5,460 13,860 12,790
<br />65210 Delivery Charges 1,270 1,270 0 0
<br />65400 Indirect Costs 419,153 485,341 418,420 561,930
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 1,417,333 1,634,443 1,430,950 1,656,170
<br />66400 Machinery & Equipment 721,362 224,638 705,000 500,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 721,362 224,638 705,000 500,000
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 35,220 12,070
<br />67311 POB Interest - Misc 0 52,360 64,290 64,230
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 52,360 99,510 76,300
<br />TOTAL 6,180,736 6,121,002 7,672,230 7,707,570
<br />Page 495 of 876
|