|
WATER REVENUE
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />WATER QUALITY 06017644
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 285,096 258,661 426,350 438,840
<br />61020 Salaries Part-Time 287 37,152 80,350 80,350
<br />61040 Salaries Overtime 16,435 66,894 75,000 120,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 14,981 14,374 31,060 41,550
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 75,793 83,166 39,930 26,650
<br />61110 Part-Time Retirement 11 921 3,010 2,530
<br />61120 Medicare Insurance 4,195 4,401 7,330 7,320
<br />61130 Health Insurance 42,051 41,790 95,280 102,330
<br />61170 Retiree Health Benefits 176 40 360 440
<br />61180 Worker Compensation Insurance 25,550 25,780 17,100 17,010
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 464,576 533,179 775,770 837,020
<br />62010 Communications 4,476 12,686 5,540 5,450
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 3,300 10,443 9,700 9,700
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 4,522 3,648 18,900 18,900
<br />62300 Contract Services-Professional 265,693 229,989 690,500 690,500
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 3,000 3,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 277,990 256,766 727,640 727,550
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 247,936 384,471 611,450 609,300
<br />63300 Gas & Diesel 10,379 17,440 5,100 5,100
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 258,315 401,911 616,550 614,400
<br />65010 Rental City Equipment 22,000 48,166 62,900 43,010
<br />65011 Equipment Replacement Charges 18,300 52,478 13,110 28,100
<br />65012 Accident Repair & Replacement 700 1,872 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 22,590 21,590 20,920 27,020
<br />65100 Insurance Charges 66,960 68,170 51,460 48,980
<br />65105 Benefits Overhead 1,210 1,170 3,120 3,070
<br />65210 Delivery Charges 390 390 0 0
<br />65400 Indirect Costs 79,228 109,538 137,410 200,560
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 211,378 303,374 288,920 350,740
<br />66400 Machinery & Equipment 61,071 314 80,000 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 61,071 314 80,000 0
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 8,170 2,800
<br />67311 POB Interest - Misc 0 12,146 14,910 14,900
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 12,146 23,080 17,700
<br />TOTAL 1,273,330 1,507,688 2,511,960 2,547,410
<br />Page 497 of 876
|