|
REFUSE COLLECTION SERVICE
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />REFUSE COLLECTION SERVICE 06917640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 246,860 483,591 844,390 705,370
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 0 16,000 0
<br />61020 Salaries Part-Time 32,488 12,596 0 16,400
<br />61040 Salaries Overtime 12,098 35,611 20,000 50,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 15,121 38,453 73,470 69,210
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 76,498 97,592 40,300 80,280
<br />61110 Part-Time Retirement 953 472 0 620
<br />61120 Medicare Insurance 3,926 7,646 11,910 10,450
<br />61130 Health Insurance 53,839 81,643 200,820 159,810
<br />61180 Worker Compensation Insurance 39,060 29,540 16,740 28,530
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 480,843 787,145 1,223,630 1,120,670
<br />62010 Communications 0 0 4,540 19,190
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 16 0 10,000 15,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 0 0 500 1,000
<br />62300 Contract Services-Professional 10,536,782 11,578,698 13,206,360 16,140,140
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 10,536,798 11,578,698 13,221,400 16,175,330
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 14,930 23,525 62,150 60,000
<br />63300 Gas & Diesel 14,649 6,791 20,000 20,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 29,579 30,317 82,150 80,000
<br />65010 Rental City Equipment 26,700 23,760 29,000 41,580
<br />65011 Equipment Replacement Charges 4,000 8,328 2,120 4,540
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,100 1,260 1,180 1,180
<br />65040 IT Maintenance Charge 32,230 34,550 47,410 65,420
<br />65100 Insurance Charges 102,350 78,120 50,370 82,150
<br />65105 Benefits Overhead 1,840 2,200 3,060 5,150
<br />65210 Delivery Charges 460 460 0 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 676,800 676,800 676,800 369,920
<br />65400 Indirect Costs 76,505 160,602 207,980 231,020
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 921,985 986,080 1,017,920 800,960
<br />66400 Machinery & Equipment 0 0 240,000 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 0 240,000 0
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 8,240 2,830
<br />67311 POB Interest - Misc 0 12,258 15,050 15,040
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 12,258 23,290 17,870
<br />TOTAL 11,969,204 13,394,498 15,808,390 18,194,830
<br />Page 514 of 876
|