|
CITY YARD OPERATION
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />CITY YARD OPERATIONS 08517138
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 22,009 23,304 32,590 21,870
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 5,405 583 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 11,748 28,713 0 32,790
<br />61040 Salaries Overtime 806 6,468 1,000 1,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 1,054 2,481 3,660 2,750
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 5,333 7,343 2,8104,630
<br />61110 Part-Time Retirement 441 1,077 0 1,230
<br />61120 Medicare Insurance 530 772 470 800
<br />61130 Health Insurance 3,619 3,127 7,910 3,500
<br />61170 Retiree Health Benefits 35 12 0 0
<br />61180 Worker Compensation Insurance 4,060 3,690 2,020 2,990
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 55,040 77,569 50,460 71,560
<br />62010 Communications 11,816 15,246 15,260 630
<br />62251 Other Agency Services 32,374 31,973 26,000 26,000
<br />62300 Contract Services-Professional 210,305 253,508 0 250,000
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 9,489 16,953 5,000 5,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 628 5,000 5,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 263,984 318,307 51,260 286,630
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 2,263 13,236 20,540 20,540
<br />63100 Uniforms 0 6 2,500 0
<br />63202 Operating Materials & Supplies 187 1,212 5,000 0
<br />63300 Gas & Diesel 1,724 4,225 2,570 2,570
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 4,174 18,678 30,610 23,110
<br />65000 Building Rental 822,700 934,550 1,136,700 1,136,700
<br />65010 Rental City Equipment 13,600 18,150 16,590 15,960
<br />65011 Equipment Replacement Charges 300 0 0 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 0 187 290 290
<br />65040 IT Maintenance Charge 2,710 2,020 1,730 3,130
<br />65100 Insurance Charges 10,650 9,760 6,090 8,610
<br />65105 Benefits Overhead 190 110 370 540
<br />65210 Delivery Charges 70 70 70 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 0 14,600 14,600 21,300
<br />65400 Indirect Costs 9,073 17,114 13,800 17,960
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 859,293 996,561 1,190,240 1,204,490
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 570 200
<br />67311 POB Interest - Misc 0 855 1,050 1,050
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 855 1,620 1,250
<br />TOTAL 1,182,490 1,411,969 1,324,190 1,587,040
<br />Page 535 of 876
|