|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />FISCAL & BUDGET 01114401
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 584,964 877,311 918,350 968,460
<br />61020 Salaries Part-Time 59,911 37,388 43,570 95,160
<br />61040 Salaries Overtime 3,211 5,996 5,000 5,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 33,090 67,483 67,080 68,910
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 199,164 0 0 0
<br />61110 Part-Time Retirement 732 535 1,630 3,570
<br />61120 Medicare Insurance 9,226 13,106 14,060 15,680
<br />61130 Health Insurance 115,429 140,641 166,270 170,160
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 21,530 18,920
<br />61180 Worker Compensation Insurance 42,725 49,047 78,540 73,340
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,048,451 1,191,506 1,316,030 1,419,200
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 329 50 700 700
<br />62300 Contract Services-Professional 94,450 2,542 1,500 1,500
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 94,780 2,591 2,200 2,200
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 2,753 4,041 238,970 165,510
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 2,753 4,041 238,970 165,510
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 48,190 48,190 46,060
<br />65100 Insurance Charges 35,286 34,680 59,670 56,230
<br />65105 Benefits Overhead 0 0 2,830 2,950
<br />65210 Delivery Charges 0 141 140 140
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 35,286 83,011 110,830 105,380
<br />TOTAL 1,181,270 1,281,149 1,668,030 1,692,290
<br />219
|