|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />BUILDING & FACILITY 01114403
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 0 1,174 0 0
<br />61040 Salaries Overtime 0 8,228 0 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 0 32 0 0
<br />61120 Medicare Insurance 0 6 0 0
<br />61130 Health Insurance 0 123 0 0
<br />61180 Worker Compensation Insurance 0 501 0 0
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 0 10,065 0 0
<br />62000 Utilities 924,790 831,007 797,860 690,170
<br />62010 Communications 993,809 1,126,196 710,000 710,000
<br />62300 Contract Services-Professional 1,322,504 1,576,871 1,027,700 1,004,460
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 3,241,103 3,534,074 2,535,560 2,404,630
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 106,578 142,162 110,000 110,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 106,578 142,162 110,000 110,000
<br />65000 Building Rental 677,821 729,200 729,200 1,030,390
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 677,821 729,200 729,200 1,030,390
<br />66400 Machinery & Equipment 14,375 31,450 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 14,375 31,450 0 0
<br />67003 Loan Payment-OBF 5,865 38,115 7,040 82,730
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 5,865 38,115 7,040 82,730
<br />TOTAL 4,045,742 4,485,066 3,381,800 3,627,750
<br />221
|