|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />TRAINING SERVICES 01114410
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 969,050 1,066,516 973,880 1,037,790
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 64,824 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 142,435 26,932 36,050 61,480
<br />61040 Salaries Overtime 15,037 10,572 15,000 16,910
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 80,863 103,194 102,470 98,960
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 97,878 0 0 0
<br />61110 Part-Time Retirement 5,341 1,010 1,350 2,310
<br />61120 Medicare Insurance 16,541 14,869 14,110 14,660
<br />61130 Health Insurance 142,236 135,880 128,430 133,440
<br />61170 Retiree Health Benefits 10,122 10,328 24,380 29,860
<br />61180 Worker Compensation Insurance 74,265 62,247 88,190 77,000
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,553,768 1,496,371 1,383,860 1,472,410
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 44,223 21,956 35,000 35,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 1,560 200 1,700 1,700
<br />62300 Contract Services-Professional 165,455 79,728 216,900 216,900
<br />62600 Parking Validation 1,419 1,432 3,000 3,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 212,656 103,316 256,600 256,600
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 120,431 128,682 170,000 170,000
<br />63300 Gas & Diesel 5,545 3,618 4,130 4,130
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 125,976 132,300 174,130 174,130
<br />65010 Rental City Equipment 15,072 25,992 26,000 12,720
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,596 1,596 1,600 1,210
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 54,214 54,210 40,300
<br />65100 Insurance Charges 61,336 59,200 67,000 59,030
<br />65105 Benefits Overhead 0 0 3,180 2,330
<br />65210 Delivery Charges 0 240 240 240
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 78,004 141,242 152,230 115,830
<br />TOTAL 1,970,404 1,873,229 1,966,820 2,018,970
<br />224
|