|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />INFORMATION SERVICES 01114425
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 738,624 798,360 826,010 854,890
<br />61040 Salaries Overtime 27,537 7,184 10,000 10,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 32,037 45,424 47,810 48,150
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 262,021 0 0 0
<br />61120 Medicare Insurance 10,713 11,354 11,050 11,440
<br />61130 Health Insurance 130,286 131,013 128,190 135,480
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 5,200 7,100
<br />61180 Worker Compensation Insurance 50,509 42,929 58,540 62,980
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,251,727 1,036,265 1,086,800 1,130,040
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 1,826 189 2,000 2,000
<br />62300 Contract Services-Professional 344,483 460,971 487,660 487,660
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 346,309 461,160 489,660 489,660
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 50,862 5,689 5,000 5,000
<br />63300 Gas & Diesel 390 98 0 500
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 51,253 5,787 5,000 5,500
<br />65010 Rental City Equipment 7,584 8,385 5,500 10,270
<br />65012 Accident Repair & Replacement 360 210 400 630
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 42,166 42,170 40,300
<br />65050 IT Department Specific 59,990 20,000 20,000 20,000
<br />65100 Insurance Charges 41,715 43,150 44,480 48,280
<br />65105 Benefits Overhead 0 0 2,110 2,280
<br />65210 Delivery Charges 0 180 180 180
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 109,649 114,091 114,840 121,940
<br />TOTAL 1,758,937 1,617,303 1,696,300 1,747,140
<br />228
|