|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />FORENSIC SERVICES 01114455
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 1,246,660 1,340,253 1,634,770 1,301,190
<br />61020 Salaries Part-Time 77,121 74,935 84,870 104,230
<br />61040 Salaries Overtime 129,663 79,039 50,000 99,860
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 27,608 60,177 98,580 99,670
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 225,794 0 0 0
<br />61110 Part-Time Retirement 2,892 2,693 3,180 3,910
<br />61120 Medicare Insurance 19,581 18,904 24,800 21,780
<br />61130 Health Insurance 219,244 242,465 280,360 246,480
<br />61170 Retiree Health Benefits 20,959 19,465 30,680 53,480
<br />61180 Worker Compensation Insurance 95,817 79,507 110,630 131,110
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 2,065,339 1,917,439 2,317,870 2,061,710
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 19,414 6,322 20,000 20,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 405 245 800 800
<br />62300 Contract Services-Professional 28,838 35,076 38,600 38,600
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 48,657 41,643 59,400 59,400
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 23,325 27,125 28,300 28,300
<br />63300 Gas & Diesel 16,997 15,423 25,380 25,380
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 40,322 42,548 53,680 53,680
<br />65010 Rental City Equipment 26,400 44,040 44,000 42,350
<br />65011 Equipment Replacement Charges 48,120 48,120 48,100 44,710
<br />65012 Accident Repair & Replacement 7,296 6,384 6,400 3,350
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 96,380 96,380 86,360
<br />65100 Insurance Charges 79,135 81,570 84,050 100,520
<br />65105 Benefits Overhead 0 0 3,980 4,990
<br />65210 Delivery Charges 0 339 340 340
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 160,951 276,833 283,250 282,620
<br />TOTAL 2,315,269 2,278,463 2,714,200 2,457,410
<br />235
|