|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />COMMUNICATIONS 01114465
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 2,852,068 3,240,867 4,045,710 3,940,980
<br />61020 Salaries Part-Time 40,957 28,144 66,850 66,880
<br />61040 Salaries Overtime 308,026 243,982 210,500 216,680
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 94,721 160,368 260,760 250,900
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 774,691 0 0 0
<br />61110 Part-Time Retirement 444 444 2,510 2,510
<br />61120 Medicare Insurance 45,178 49,889 58,650 57,000
<br />61130 Health Insurance 607,917 668,340 747,940 719,400
<br />61170 Retiree Health Benefits 50,716 55,858 76,930 147,000
<br />61180 Worker Compensation Insurance 211,027 187,139 292,470 313,550
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 4,985,745 4,635,032 5,762,320 5,714,900
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 11,893 4,367 11,200 11,200
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 750 2,100 900 900
<br />62300 Contract Services-Professional 183,494 158,801 299,850 299,850
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 196,138 165,267 311,950 311,950
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 3,028 3,754 3,800 3,800
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 3,028 3,754 3,800 3,800
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 240,951 240,950 230,310
<br />65100 Insurance Charges 174,287 174,550 222,200 240,400
<br />65105 Benefits Overhead 0 0 10,530 13,190
<br />65210 Delivery Charges 0 720 720 720
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 174,287 416,221 474,400 484,620
<br />67100 Principal-Debt Services 142,820 173,581 167,100 167,100
<br />67110 Interest-Debt Services 38,199 32,921 39,400 39,400
<br />67200 Principal-Leases 410,995 443,260 544,600 544,600
<br />67210 Interest-Leases 114,646 101,308 0 0
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 706,661 751,069 751,100 751,100
<br />TOTAL 6,065,859 5,971,344 7,303,570 7,266,370
<br />237
|