|
CIVIC CENTER MAINTENANCE
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />CIVIC CENTER - SECURITY 07414400
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 949,002 874,375 948,250 1,029,800
<br />61040 Salaries Overtime 522,389 622,429 607,980 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 140,373 144,900 167,640 154,500
<br />61120 Medicare Insurance 17,766 16,893 13,550 14,370
<br />61130 Health Insurance 152,204 136,771 131,010 132,720
<br />61170 Retiree Health Benefits 16,389 17,099 17,980 37,680
<br />61180 Worker Compensation Insurance 89,719 17,476 71,250 72,300
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,887,842 1,829,943 1,957,660 1,441,370
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 166 0 0 0
<br />63300 Gas & Diesel 38 104 0 0
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 204 104 0 0
<br />65010 Rental City Equipment 4,400 7,176 7,200 0
<br />65011 Equipment Replacement Charges 9,888 14,832 14,800 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 240 360 400 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 0 0 40,300
<br />65050 IT Department Specific 18,740 0 0 0
<br />65100 Insurance Charges 40,056 0 54,130 55,430
<br />65105 Benefits Overhead 0 0 2,570 2,360
<br />65400 Indirect Costs 151,553 147,585 188,620 140,540
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 224,877 169,953 267,720 238,630
<br />66400 Machinery & Equipment 48,993 0 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 48,993 0 0 0
<br />TOTAL 2,161,915 2,000,000 2,225,380 1,680,000
<br />263
|