|
GENERAL FUND
<br />PLNG & BLG AGY ACCOUNTING UNIT
<br />PLNG & BLG AGY-PERMIT & INS SV 01116520
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 866,367 890,276 1,043,220 1,153,930
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 20,019 0 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 0 0 34,800 34,560
<br />61040 Salaries Overtime 22,897 15,893 20,100 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 42,610 62,754 109,210 117,480
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 348,492 0 0 0
<br />61110 Part-Time Retirement 0 0 0 1,300
<br />61120 Medicare Insurance 12,805 12,651 19,270 20,460
<br />61130 Health Insurance 188,656 203,849 285,100 311,760
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 1,780 1,900
<br />61180 Worker Compensation Insurance 51,987 82,263 72,730 57,560
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,553,833 1,267,687 1,586,210 1,698,950
<br />62010 Communications 26,662 26,429 30,200 30,200
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 10,712 5,898 14,900 14,900
<br />62131 SAMA Wellness and Fitness Program Reimbursements 0 0 300 300
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 1,345 550 1,800 1,800
<br />62300 Contract Services-Professional 177,818 254,145 94,500 97,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 800 800
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 216,538 287,021 142,500 145,000
<br />63000 Office Supplies 0 33 0 5,000
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 23,952 11,475 19,000 11,500
<br />63300 Gas & Diesel 10,897 8,163 15,540 15,540
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 34,849 19,671 34,540 32,040
<br />65010 Rental City Equipment 34,908 58,489 51,160 53,590
<br />65011 Equipment Replacement Charges 21,996 21,996 13,600 20,440
<br />65012 Accident Repair & Replacement 3,192 3,467 7,200 280
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 84,333 84,330 80,610
<br />65100 Insurance Charges 66,216 68,550 88,230 70,460
<br />65105 Benefits Overhead 0 0 3,740 4,980
<br />65210 Delivery Charges 0 808 810 810
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 126,312 237,643 249,070 231,170
<br />TOTAL 1,931,532 1,812,022 2,012,320 2,107,160
<br />307
|