|
GENERAL FUND
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />PUB WKS-STREET TREES 01117643
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 9,267 853,762 768,850 772,710
<br />61020 Salaries Part-Time 3,281 47,996 71,600 52,930
<br />61040 Salaries Overtime 8,071 95,657 105,000 105,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 739 60,049 102,540 80,850
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 6,045 0 0 0
<br />61110 Part-Time Retirement 123 760 0 1,990
<br />61120 Medicare Insurance 168 13,708 16,420 13,200
<br />61130 Health Insurance 1,799 201,297 288,370 230,040
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 1,070 0
<br />61180 Worker Compensation Insurance 1,122 92,483 83,980 48,870
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 30,615 1,365,712 1,437,830 1,305,590
<br />62010 Communications 0 11,343 20,000 20,000
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 0 948 2,600 2,600
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 0 453 2,600 2,600
<br />62300 Contract Services-Professional 1,022,818 1,523,642 2,499,100 1,363,100
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 545,652 0 0 0
<br />62321 Maintenance & Repair Improveme 0 341 50,000 50,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 2,600 2,600
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 1,568,470 1,536,726 2,576,900 1,440,900
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 1,653 28,962 50,000 0
<br />63300 Gas & Diesel 0 28,442 46,760 46,760
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 1,653 57,403 96,760 46,760
<br />65010 Rental City Equipment 0 160,752 157,100 151,080
<br />65011 Equipment Replacement Charges 0 37,044 20,600 19,210
<br />65012 Accident Repair & Replacement 0 3,921 3,400 30
<br />65020 City Yard Rental 11,648 25,619 25,620 25,620
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 84,514 84,510 96,090
<br />65050 IT Department Specific 45,065 0 0 0
<br />65100 Insurance Charges 3,267 136,240 220,060 129,240
<br />65105 Benefits Overhead 0 0 3,960 4,980
<br />65210 Delivery Charges 0 762 760 760
<br />65240 Public Works Administrative Ch 0 254,200 254,200 337,100
<br />65400 Indirect Costs 0 3,476 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 59,980 706,528 770,210 764,110
<br />66400 Machinery & Equipment 0 85,384 81,530 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 85,384 81,530 0
<br />67200 Principal-Leases 516 1,197 1,400 1,400
<br />67210 Interest-Leases 144 268 0 0
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 660 1,464 1,400 1,400
<br />TOTAL 1,661,378 3,753,219 4,964,630 3,558,760
<br />345
|