|
PUB WKS ENG/PROJ MGMT
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />CONSTRUCTION ENGINEERING 08617611
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 1,002,575 1,100,781 1,134,450 0
<br />61020 Salaries Part-Time 29,112 31,439 104,300 0
<br />61040 Salaries Overtime 103,073 121,400 49,500 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 24,305 43,092 71,410 0
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 198,785 260,577 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 0 266,760 0
<br />61110 Part-Time Retirement 1,092 1,179 0 0
<br />61120 Medicare Insurance 15,997 17,685 16,390 0
<br />61130 Health Insurance 160,592 171,264 217,500 0
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 760 0
<br />61180 Worker Compensation Insurance 61,750 116,270 69,280 0
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,597,281 1,863,687 1,930,350 0
<br />62010 Communications 20,375 19,074 25,000 0
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 754 519 5,000 0
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 1,183 2,008 2,000 0
<br />62300 Contract Services-Professional 104,431 19,140 37,410 0
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 3,000 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 126,743 40,741 72,410 0
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 7,733 27,118 15,000 0
<br />63300 Gas & Diesel 15,923 20,447 22,670 0
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 23,656 47,565 37,670 0
<br />65000 Building Rental 66,525 66,500 66,500 0
<br />65010 Rental City Equipment 33,612 44,831 44,500 0
<br />65011 Equipment Replacement Charges 17,388 17,388 17,400 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 2,016 2,266 2,000 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 58,129 58,130 0
<br />65050 IT Department Specific 51,935 0 0 0
<br />65100 Insurance Charges 179,807 179,582 181,550 0
<br />65105 Benefits Overhead 0 0 3,270 0
<br />65210 Delivery Charges 0 1,009 1,010 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 616,225 796,000 796,000 0
<br />65400 Indirect Costs 117,905 190,668 196,500 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 1,085,413 1,356,374 1,366,860 0
<br />67200 Principal-Leases 0 0 3,200 0
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 0 3,200 0
<br />68000 Transfer to Fund 051 2,998 3,154 0 0
<br />68000 Transfer to Fund 404 (Police Bldg/Ross Annex Debt)58,595 58,620 58,960 0
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 61,593 61,774 58,960 0
<br />TOTAL 2,894,686 3,370,140 3,469,450 0
<br />458
|