|
HOME PROGRAM FEDERAL GRANT
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT ACCOUNTING UNIT
<br />FEDERAL GRANT - HOME PROGRAM 13018780
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 107,713 133,733 196,320 180,920
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 847 1,605 0 0
<br />61040 Salaries Overtime 4,416 1,810 2,500 2,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 3,640 8,326 13,370 14,140
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 29,768 50,347 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 0 66,720 47,400
<br />61120 Medicare Insurance 1,567 1,940 2,780 2,620
<br />61130 Health Insurance 11,967 21,265 27,490 26,150
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 300 80
<br />61180 Worker Compensation Insurance 4,701 13,560 7,250 11,150
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 164,618 232,586 316,730 284,460
<br />62010 Communications 1,076 736 1,600 1,080
<br />62012 Cellular Phone Charges 0 0 100 0
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 2,871 133 5,000 3,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 443 806 480 1,040
<br />62200 Advertising 835 3,267 1,000 1,250
<br />62300 Contract Services-Professional 15,818 17,067 54,450 30,400
<br />62302 Contracted Vendor Personnel Services 3,831 5,304 7,200 5,900
<br />62400 Auditor Fee 1,073 548 1,000 1,100
<br />62600 Parking Validation 88 20 100 100
<br />62700 Auto Expense 80 150 100 100
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 26,115 28,030 71,030 43,970
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 913 1,692 3,960 1,850
<br />63300 Gas & Diesel 328 80 400 400
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 1,242 1,772 4,360 2,250
<br />65000 Building Rental 6,849 7,600 7,600 5,780
<br />65010 Rental City Equipment 1,635 2,320 0 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 87 71 0 70
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 8,132 8,130 11,230
<br />65050 IT Department Specific 7,496 0 0 0
<br />65100 Insurance Charges 6,341 6,490 7,880 12,240
<br />65105 Benefits Overhead 0 0 350 490
<br />65210 Delivery Charges 0 311 310 310
<br />65400 Indirect Costs 10,270 15,127 21,130 22,150
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 32,678 40,051 45,400 52,270
<br />69151 Resident Rehabilitation Loan 24,000 0 150,000 72,000
<br />69152 Loans & Grants 853,866 124,383 5,011,200 5,011,200
<br />SUBTOTAL MISCELLANEOUS 877,866 124,383 5,161,200 5,083,200
<br />TOTAL 1,102,518 426,822 5,598,720 5,466,150
<br />572
|