|
INCLUSIONARY HOUSING FEE
<br />DEPARTMENT RESOURCE SUMMARY
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />ACTIVITIES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />REVENUES
<br />53822 Density Bonus Setup Fee 180,555 65,128 60,000 0
<br />53902 Misc Service Charge 2,337 1,619 2,000 1,400
<br />57000 Expense Reimbursement 28,665 0 0 2,300
<br />57896 Inclusionary Housing Fees 7,236,945 0 5,956,830 6,926,880
<br />57990 Miscellaneous Income 260 810 0 810
<br />58000 Earning On Investments 154,622 143,327 60,000 75,000
<br />58002 Net Increase (Decrease) In Fai 31,580 (31,580)0 0
<br />TOTAL REVENUES 7,634,964 179,304 6,078,830 7,006,390
<br />EXPENDITURES
<br />41718820 INCLUSIONARY HOUSING FEE 3,230,109 1,832,902 6,078,830 7,006,390
<br />TOTAL EXPENDITURES 3,230,109 1,832,902 6,078,830 7,006,390
<br />OPERATING EXPENSES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 SALARIES & BENEFITS 249,709 332,896 428,640 225,550
<br />62000 CONTRACTUALS 2,898,654 1,411,585 120,690 111,100
<br />63000 COMMODITIES 4,615 1,066 3,490 4,560
<br />65000 FIXED CHARGES 37,130 47,355 60,580 51,400
<br />66000 CAPITAL 0 0 18,750 0
<br />69000 MISCELLANEOUS 40,000 40,000 5,446,680 6,613,780
<br />TOTAL 3,230,109 1,832,902 6,078,830 7,006,390
<br />624
|