|
GENERAL FUND
<br />GENERAL NON-DEP ACCOUNTING UNIT
<br />GENERAL NON-DEPARTMENTAL 01105015
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 Salaries Regular 0 20,139 0 0
<br />61040 Salaries Overtime 783 0 0 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 0 484 0 0
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 108,843 0 0 0
<br />61120 Medicare Insurance 0 232 0 0
<br />61130 Health Insurance 0 5,185 0 0
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 109,626 26,041 0 0
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 38 0 0 0
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 167,078 110,087 255,700 255,700
<br />62300 Contract Services-Professional 428,247 461,762 267,000 1,265,000
<br />62600 Parking Validation 0 0 0 2,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 595,363 571,849 522,700 1,522,700
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 19,509 16,318 22,500 22,500
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 19,509 16,318 22,500 22,500
<br />65050 IT Department Specific 3,424,037 0 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 3,424,037 0 0 0
<br />67100 Principal-Debt Services 483,147 500,697 518,900 537,800
<br />67110 Interest-Debt Services 150,973 133,318 118,200 99,300
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 634,120 634,015 637,100 637,100
<br />69090 Department Savings 0 0 (162,840)0
<br />SUBTOTAL MISCELLANEOUS 0 0 (162,840)0
<br />TOTAL 4,782,655 1,248,222 1,019,460 2,182,300
<br />681
|