|
CIVIC CENTER MAINTENANCE
<br />DEPARTMENT RESOURCE SUMMARY
<br />PARKS, REC. & COMMUNITY SERVICES
<br />ACTIVITIES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />REVENUES
<br />53322 Civic Center Project Charges 345,649 1,321,421 3,520,930 0
<br />53323 Civic Center Maintenance Charg 1,162,959 1,877,312 2,137,270 2,137,270
<br />53324 Civic Center Police Security 1,717,448 2,576,607 2,000,000 2,000,000
<br />59000-011 Transfer From Fund 011 1,179,404 1,179,400 1,179,400 743,500
<br />TOTAL REVENUES 4,405,459 6,954,740 8,837,600 4,880,770
<br />EXPENDITURES
<br />07413015 NON-DEPARTMENT CIVIC CENTER 1,179,404 1,179,402 1,179,400 743,500
<br />07413250 CIVIC CTR-REGULAR MAINTENANCE 1,529,032 1,385,636 2,107,820 2,130,270
<br />07413260 CIVIC CTR-CAPITAL PROJECT 732,590 1,576,752 3,325,000 0
<br />TOTAL EXPENDITURES 3,441,026 4,141,790 6,612,220 2,873,770
<br />OPERATING EXPENSES
<br />ACTUAL
<br />FY 18-19
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ADOPTED
<br />FY 20-21
<br />PROPOSED
<br />FY 21-22
<br />61000 SALARIES & BENEFITS 460,742 289,205 471,020 424,180
<br />62000 CONTRACTUALS 933,649 960,786 1,489,800 1,489,800
<br />63000 COMMODITIES 46,401 40,627 60,690 85,090
<br />65000 FIXED CHARGES 140,730 213,127 86,310 131,200
<br />66000 CAPITAL 680,101 1,454,066 3,325,000 0
<br />67000 DEBT SERVICE 0 4,576 0 0
<br />69000 MISCELLANEOUS 1,179,404 1,179,402 1,179,400 743,500
<br />TOTAL 3,441,026 4,141,790 6,612,220 2,873,770
<br />72
|