|
GENERAL FUND
<br />PARKS, REC. & COMMUNITY SERVICES ACCOUNTING UNIT
<br />REC COMM SVS-MGRL/SUPPORT SVS 01113002
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />51301 Filming Permits 20,664 3,635 1,000 5,000
<br />51302 Park Facility Permits 60 479 500 500
<br />51303 Special Event Permit 5,513 5,494 500 5,000
<br />53301 Center Programs 41,317 131,958 45,000 120,000
<br />53303 Youth Sports 37,006 44,885 40,000 40,000
<br />53304 Recreation Swim 0 42,925 0 50,000
<br />53306 Adult Sports 0 11,505 0 10,000
<br />53307 Youth Field Usage Fee 88,860 126,199 125,000 100,000
<br />53308 Park Reservation 226,973 283,347 225,000 340,000
<br />53309 Concession-Vending Machines 4,225 3,250 3,900 3,000
<br />53310 Zoo Education 2,320 120,251 50,000 120,000
<br />53312 Zoo Admissions 1,468,905 1,505,703 1,535,000 1,600,000
<br />53313 Food Sale Concession 20,371 15,709 20,000 20,000
<br />53316 Leisure Classes 23,760 48,428 35,000 75,000
<br />53318 Tennis Reservation 807 85 0 0
<br />53319 Recreation Staff Reimbursement 27,457 54,174 40,000 55,000
<br />53331 City Events 200 137,076 150,000 50,000
<br />53333 Pool Rental 0 0 0 2,000
<br />53334 Swim Lessons 0 0 0 30,000
<br />57010 Miscellaneous Recoveries 5,003 5,814 3,000 5,000
<br />57300 Park Maintenance Expense Reimb 341 0 0 0
<br />57304 Rancho Santiago Reimbursement/PR 34,648 67,120 56,440 56,440
<br />57361 Recreation Facility Rental 30,239 106,865 55,000 100,000
<br />57362 Rental Of Stadium 95,522 186,005 175,000 160,000
<br />57380 Friend Of Zoo Vet Contribution 60,000 60,000 60,000 60,000
<br />57383 Friend of Zoo Contribution 83,203 71,016 61,750 60,000
<br />57385 Friend of Zoo Education Contribution 40,000 40,000 40,000 40,000
<br />57390 PRCSA Godinez High School 8,854 5,761 0 0
<br />57962 Lease Revenue 17,612 0 0 0
<br />58020 Interest Income- Leases 2,908 0 0 0
<br />59000 Transfer From Fund 069 0 0 75,000 0
<br />SUBTOTAL REVENUES 2,346,768 3,077,685 2,797,090 3,106,940
<br />TOTAL 2,346,768 3,077,685 2,797,090 3,106,940
<br />134
|