|
GENERAL FUND
<br />PARKS, REC. & COMMUNITY SERVICES ACCOUNTING UNIT
<br />PRCSA - PARK FACILITIES 01113250
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 974,791 0 0 0
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 173,958 0 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 235,915 0 0 0
<br />61040 Salaries Overtime 32,182 0 0 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 66,932 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 19,520 0 0 0
<br />61110 Part-Time Retirement 8,298 0 0 0
<br />61120 Medicare Insurance 15,893 0 0 0
<br />61130 Health Insurance 183,026 0 0 0
<br />61170 Retiree Health Benefits 1,438 0 0 0
<br />61180 Worker Compensation Insurance 111,520 0 0 0
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,823,474 0 0 0
<br />62000 Utilities 1,524,893 0 0 0
<br />62010 Communications 33,593 0 0 0
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 4,616 0 0 0
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 3,534 0 0 0
<br />62251 Other Agency Services 63,462 0 0 0
<br />62300 Contract Services-Professional 352,406 0 0 0
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 2,728,461 0 0 0
<br />62501 Operating Lease Expense 672 0 0 0
<br />62600 Parking Validation 1,615 0 0 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 4,713,252 0 0 0
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 114,075 0 0 0
<br />63200 Operating Materials & Supplies 599,023 0 0 0
<br />63300 Gas & Diesel 71,137 0 0 0
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 784,234 0 0 0
<br />65000 Building Rental 447,140 0 0 0
<br />65010 Rental City Equipment 282,345 0 0 0
<br />65011 Equipment Replacement Charges 46,056 0 0 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 4,570 0 0 0
<br />65020 City Yard Rental 107,560 0 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 132,430 0 0 0
<br />65100 Insurance Charges 139,470 0 0 0
<br />65105 Benefits Overhead 7,820 0 0 0
<br />65210 Delivery Charges 1,570 0 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 1,168,961 0 0 0
<br />66200 Buildings & Building Improvements 2,100 0 0 0
<br />66220 Improvements Other Than Building 41,604 0 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 43,704 0 0 0
<br />67003 Loan Payment-OBF 44,716 0 0 0
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 44,716 0 0 0
<br />TOTAL 8,578,341 0 0 0
<br />138
|