|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />CENTRAL DISTRIBUTION CTR (CDC)01114450
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 357,195 355,794 339,530 376,500
<br />61020 Salaries Part-Time 29,467 14,100 40,920 49,480
<br />61040 Salaries Overtime 16,503 12,880 10,000 10,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 19,858 17,680 30,340 31,840
<br />61110 Part-Time Retirement 1,105 454 1,530 1,860
<br />61120 Medicare Insurance 5,841 5,726 6,570 7,310
<br />61130 Health Insurance 75,776 75,776 96,720 94,800
<br />61170 Retiree Health Benefits 12,886 6,525 0 8,660
<br />61180 Worker Compensation Insurance 40,670 30,325 31,570 30,300
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 559,299 519,259 557,180 610,750
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 0 465 1,000 1,000
<br />62300 Contract Services-Professional 35,527 44,591 33,460 39,540
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 35,527 45,056 34,460 40,540
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 566,030 552,436 591,530 585,450
<br />63300 Gas & Diesel 1,802 7,115 0 0
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 567,832 559,551 591,530 585,450
<br />65010 Rental City Equipment 37,936 42,372 25,530 27,550
<br />65012 Accident Repair & Replacement 2,688 3,012 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 34,550 27,890 28,440 29,690
<br />65100 Insurance Charges 31,180 23,190 23,040 24,980
<br />65105 Benefits Overhead 1,960 3,924 4,010 3,680
<br />65210 Delivery Charges 80 0 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 108,394 100,388 81,020 85,900
<br />66400 Machinery & Equipment 0 270,650 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 150 150
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 270,650 150 150
<br />TOTAL 1,271,052 1,494,904 1,264,340 1,322,790
<br />205
|