|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />RECORDS SERVICES 01114460
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 1,025,538 958,871 1,145,150 1,205,850
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 4,761 579 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 102,566 57,301 161,680 165,850
<br />61040 Salaries Overtime 41,593 42,749 10,000 10,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 64,406 55,837 100,580 107,930
<br />61110 Part-Time Retirement 1,705 170 4,400 4,450
<br />61120 Medicare Insurance 16,513 14,938 19,910 21,190
<br />61130 Health Insurance 135,838 131,452 263,880 349,320
<br />61170 Retiree Health Benefits 6,376 942 5,260 16,860
<br />61180 Worker Compensation Insurance 87,750 84,022 92,090 83,230
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,487,045 1,346,861 1,802,950 1,964,680
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 3,298 1,404 5,800 5,800
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 125 112 900 900
<br />62300 Contract Services-Professional 100,144 76,176 82,070 82,070
<br />62600 Parking Validation 1 0 0 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 103,568 77,692 88,770 88,770
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 11,908 11,367 14,100 13,760
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 11,908 11,367 14,100 13,760
<br />65040 IT Maintenance Charge 97,880 83,660 96,700 100,930
<br />65100 Insurance Charges 67,280 64,252 67,210 68,620
<br />65105 Benefits Overhead 4,250 10,873 11,700 10,100
<br />65210 Delivery Charges 280 0 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 169,690 158,786 175,610 179,650
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 68 230 570
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 68 230 570
<br />TOTAL 1,772,211 1,594,773 2,081,660 2,247,430
<br />207
|