|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />VICE/NARCOTICS-SERVICE ENHANCEMENT 01114470
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 172,229 166,013 162,840 169,990
<br />61040 Salaries Overtime 163,134 229,684 244,850 244,850
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 15,299 16,266 18,230 18,880
<br />61120 Medicare Insurance 2,603 2,535 2,170 2,400
<br />61130 Health Insurance 25,259 21,397 21,840 18,960
<br />61170 Retiree Health Benefits 8,206 2,399 0 3,030
<br />61180 Worker Compensation Insurance 9,860 13,733 14,060 13,600
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 396,588 452,027 463,990 471,710
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 6,621 (1,446)5,000 5,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 595 0 600 600
<br />62300 Contract Services-Professional 0 0 100,000 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 7,216 (1,446)105,600 5,600
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 5,329 310 2,500 2,500
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 5,329 310 2,500 2,500
<br />65010 Rental City Equipment 0 4,440 1,720 1,860
<br />65011 Equipment Replacement Charges 0 622 0 2,040
<br />65012 Accident Repair & Replacement 0 96 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 5,760 5,580 5,690 5,940
<br />65100 Insurance Charges 7,560 10,502 10,260 11,210
<br />65105 Benefits Overhead 330 1,777 1,790 1,650
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 13,650 23,017 19,460 22,700
<br />66400 Machinery & Equipment 575 0 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 575 0 0 0
<br />TOTAL 423,358 473,908 591,550 502,510
<br />209
|