|
GENERAL FUND
<br />PLANNING & BUILDING ACCOUNTING UNIT
<br />PLNG & BLG AGY-PERMIT & INS SV 01116520
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 990,996 1,204,270 1,588,210 1,687,570
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 7,178 2,810 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 21,319 25,132 34,160 34,160
<br />61040 Salaries Overtime 11,211 8,033 0 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 90,013 103,212 172,350 175,080
<br />61110 Part-Time Retirement 799 867 1,280 1,280
<br />61120 Medicare Insurance 14,661 16,994 23,010 24,930
<br />61130 Health Insurance 187,132 204,638 331,560 352,920
<br />61170 Retiree Health Benefits 1,900 1,941 3,080 16,560
<br />61180 Worker Compensation Insurance 57,560 67,672 55,460 61,960
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,382,769 1,635,569 2,209,110 2,354,460
<br />62010 Communications 26,821 29,007 48,550 9,000
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 1,903 9,036 15,290 20,290
<br />62131 SAMA Wellness and Fitness Program Reimbursements 0 0 300 300
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 2,069 870 1,800 1,800
<br />62300 Contract Services-Professional 195,861 124,447 367,000 107,150
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 800 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 226,654 163,360 433,740 138,540
<br />63000 Office Supplies 9,095 6,048 5,000 5,000
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 12,761 29,766 29,100 11,500
<br />63300 Gas & Diesel 9,128 13,052 15,540 15,540
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 30,984 48,865 49,640 32,040
<br />65010 Rental City Equipment 77,727 97,345 46,770 50,470
<br />65011 Equipment Replacement Charges 21,996 5,499 11,980 19,860
<br />65012 Accident Repair & Replacement 3,492 4,238 1,800 3,950
<br />65040 IT Maintenance Charge 80,610 78,080 91,020 100,930
<br />65055 Communications- Landlines 0 0 0 14,050
<br />65100 Insurance Charges 70,460 87,855 68,490 79,880
<br />65105 Benefits Overhead 4,980 13,060 10,500 12,220
<br />65210 Delivery Charges 810 0 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 260,075 286,077 230,560 281,360
<br />66400 Machinery & Equipment 0 92,887 0 225,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 92,887 0 225,000
<br />TOTAL 1,900,481 2,226,758 2,923,050 3,031,400
<br />285
|