|
GENERAL FUND
<br />PLANNING & BUILDING ACCOUNTING UNIT
<br />PLNG & BLG AGY-COMM PRESERVA 01116540
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 734,065 836,060 1,323,300 1,543,980
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 1,896 1,878 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 0 8,483 22,380 22,380
<br />61040 Salaries Overtime 2,076 29,956 0 15,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 48,662 52,169 119,230 149,090
<br />61110 Part-Time Retirement 0 318 840 840
<br />61120 Medicare Insurance 10,769 11,758 19,140 22,680
<br />61130 Health Insurance 112,347 111,410 254,970 313,800
<br />61170 Retiree Health Benefits 3,079 3,187 3,280 15,040
<br />61180 Worker Compensation Insurance 51,270 45,215 40,210 42,560
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 964,164 1,100,434 1,783,350 2,125,370
<br />62010 Communications 31,205 30,265 35,110 10,000
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 12,180 17,017 9,000 14,000
<br />62131 SAMA Wellness and Fitness Program Reimbursements 0 540 300 600
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 1,033 1,901 3,100 3,100
<br />62200 Advertising 300 0 0 0
<br />62300 Contract Services-Professional 92,424 142,532 85,500 89,850
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 400 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 137,142 192,256 133,410 117,550
<br />63000 Office Supplies 0 0 0 5,200
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 59,094 34,251 149,510 20,000
<br />63300 Gas & Diesel 15,312 16,340 12,120 12,120
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 74,406 50,592 161,630 37,320
<br />65010 Rental City Equipment 79,730 123,404 68,500 73,920
<br />65011 Equipment Replacement Charges 11,758 4,149 5,940 12,480
<br />65012 Accident Repair & Replacement 4,110 5,590 2,400 5,260
<br />65040 IT Maintenance Charge 74,850 66,930 73,950 83,120
<br />65055 Communications- Landlines 0 0 0 11,570
<br />65100 Insurance Charges 62,760 58,694 49,660 54,870
<br />65105 Benefits Overhead 4,010 8,725 7,610 8,400
<br />65210 Delivery Charges 610 0 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 237,828 267,492 208,060 249,620
<br />66400 Machinery & Equipment 0 21,850 80,000 629,000
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 0 960
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 21,850 80,000 629,960
<br />TOTAL 1,413,540 1,632,624 2,366,450 3,159,820
<br />287
|