|
WATER REVENUE
<br />DEPARTMENT RESOURCE SUMMARY
<br />PUBLIC WORKS
<br />ACTIVITIES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />REVENUES
<br />52001 Federal Grant-Indirect 0 10,500 0 0
<br />53709 Connection Charge 87,396 788,347 621,540 681,540
<br />53712 Water Sales - Regular 39,781,857 37,304,793 42,414,570 42,204,050
<br />53713 Fireline Service Charge 400,923 407,099 385,860 385,860
<br />53714 Basic Service Charge 24,295,842 24,341,758 25,314,000 25,344,340
<br />53715 Re-Connection Charge 12,232 14,821 44,400 99,400
<br />53716 After Hours Service Charge 3,495 1,886 8,600 10,600
<br />53717 Tag Fee (12)405 75,000 100,000
<br />53720 Penalties & Service Charge 26 1,907,126 859,760 1,309,760
<br />53722 NPDES Water 1,259,552 1,149,524 1,238,000 1,238,000
<br />53725 Water Sales - Miscellaneous 781,332 71,762 173,120 173,120
<br />53735 Water Sales-Recycled Water 0 0 377,400 377,400
<br />53736 Basic Service Charge-Recycled Water 0 0 145,570 145,570
<br />53902 Misc Service Charge 0 40,100 0 0
<br />57000 Expense Reimbursement 0 21,500 0 0
<br />57010 Miscellaneous Recoveries 112,236 1,105 0 50,000
<br />57011 Miscellaneous Cost Refunds (18,292)69,062 0 0
<br />57363 Cell Tower Lease Agreement 0 0 30,000 0
<br />57960 Rental Of Property 287,462 237,826 200,000 250,000
<br />57993 Write Off Collections (348,462)118,748 0 0
<br />58000 Earning On Investments 394,829 324,614 150,000 0
<br />58002 Net Increase (Decrease) In Fai (3,306,398)1,252,268 0 0
<br />58005 Investment Income-Trustee 0 370 0 0
<br />TOTAL REVENUES 63,744,018 68,063,614 72,037,820 72,369,640
<br />EXPENDITURES
<br />06017019 WATER - INTERFUND TRANSFER 11,836,023 29,325,266 1,280,800 1,280,800
<br />06017020 WATER DEBT SERVICE 521,257 1,348,842 1,323,240 1,363,900
<br />06017640 WATER UTY WTR PROD & SUPPLY 32,789,601 35,461,832 40,327,370 39,148,220
<br />06017641 WATER SYSTEM MAINT 6,121,002 6,079,239 7,707,570 7,677,140
<br />06017642 WATER-MISC EXPENSES 4,560,657 4,568,234 4,500,000 4,537,900
<br />06017644 WATER QUALITY 1,507,688 1,882,648 2,547,410 2,736,360
<br />06017645 WATER ADMIN/ENGINEERING 9,024,826 9,951,790 9,719,120 10,447,580
<br />06017646 WATER METER SERVICES 1,860,511 1,863,567 4,288,990 4,449,920
<br />06017647 RECYCLED WATER 372,915 364,702 457,910 503,870
<br />TOTAL EXPENDITURES 68,594,481 90,846,119 72,152,410 72,145,690
<br />OPERATING EXPENSES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 SALARIES & BENEFITS 8,575,276 8,869,034 10,857,990 12,331,530
<br />62000 CONTRACTUALS 23,928,584 25,813,812 33,930,460 30,870,270
<br />63000 COMMODITIES 11,810,485 12,750,475 12,966,200 12,902,010
<br />65000 FIXED CHARGES 11,264,633 11,457,436 11,056,410 12,611,190
<br />66000 CAPITAL 478,182 959,198 500,000 484,210
<br />67000 DEBT SERVICE 680,571 1,650,171 1,560,550 1,665,680
<br />68000 TRANSFERS 11,856,750 29,345,992 1,280,800 1,280,800
<br />TOTAL 68,594,481 90,846,119 72,152,410 72,145,690
<br />400
|