|
WATER REVENUE
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />WATER UTY WTR PROD & SUPPLY 06017640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 1,088,640 1,324,076 1,606,080 2,012,780
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 14,046 0 0 2,170
<br />61020 Salaries Part-Time 101,784 109,915 126,760 125,570
<br />61040 Salaries Overtime 361,659 435,708 370,000 385,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 65,840 74,768 146,480 192,080
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 233,815 173,343 130,880 254,510
<br />61110 Part-Time Retirement 2,846 2,900 4,750 4,710
<br />61120 Medicare Insurance 21,534 25,667 25,080 30,930
<br />61130 Health Insurance 199,126 239,926 355,140 465,130
<br />61170 Retiree Health Benefits 929 1,136 1,420 19,610
<br />61180 Worker Compensation Insurance 63,590 83,325 68,450 73,630
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 2,153,809 2,470,764 2,835,040 3,566,120
<br />62000 Utilities 2,857,459 3,002,952 3,240,000 3,240,000
<br />62010 Communications 43,899 56,551 18,400 22,510
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 15,775 50,819 66,400 30,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 202,303 215,194 230,000 75,000
<br />62300 Contract Services-Professional 16,366,918 17,617,001 22,206,400 20,332,000
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 0 0 150,000 0
<br />62321 Maintenance & Repair Improveme 37,224 0 20,000 20,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 4,400 8,405 5,000 5,000
<br />62500 Rent Payments 0 0 464,800 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 19,527,976 20,950,922 26,401,000 23,724,510
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 10,007,148 10,540,310 9,824,350 9,719,350
<br />63300 Gas & Diesel 40,484 53,922 30,360 30,360
<br />63302 Alternative Fuel-Propane 0 0 0 70,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 10,047,632 10,594,232 9,854,710 9,819,710
<br />65010 Rental City Equipment 113,300 135,451 133,590 150,290
<br />65011 Equipment Replacement Charges 105,908 25,017 64,070 81,760
<br />65012 Accident Repair & Replacement 4,775 5,493 540 1,180
<br />65020 City Yard Rental 0 0 0 292,540
<br />65040 IT Maintenance Charge 69,960 85,610 91,300 119,070
<br />65055 Communications- Landlines 0 0 0 16,580
<br />65100 Insurance Charges 168,150 249,975 197,100 237,550
<br />65105 Benefits Overhead 3,780 15,276 12,340 15,050
<br />65210 Delivery Charges 790 0 0 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 0 0 0 19,670
<br />65400 Indirect Costs 468,650 574,506 678,380 959,880
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 935,313 1,091,328 1,177,320 1,893,570
<br />66400 Machinery & Equipment 70,949 270,799 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 0 39,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 70,949 270,799 0 39,000
<br />67200 Principal-Leases 0 0 10,920 35,700
<br />67301 POB Principal-Misc 0 22,326 7,660 16,270
<br />67311 POB Interest - Misc 33,195 40,735 40,720 53,340
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 33,195 63,060 59,300 105,310
<br />404
|