|
REGIONAL TRANSP CENTER
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />PWA - SARTC OPERATIONS 06717650
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 77,913 74,844 70,990 77,580
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 895 0 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 9,391 1,472 41,810 47,210
<br />61040 Salaries Overtime 8,110 7,539 0 1,280
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 2,877 2,318 3,200 3,260
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 17,835 5,375 4,530 5,810
<br />61110 Part-Time Retirement 352 55 1,570 1,770
<br />61120 Medicare Insurance 1,294 1,024 1,630 1,800
<br />61130 Health Insurance 9,915 11,237 12,320 13,610
<br />61170 Retiree Health Benefits 26 19 20 710
<br />61180 Worker Compensation Insurance 4,820 4,379 5,020 3,660
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 133,429 108,263 141,090 156,690
<br />62000 Utilities 210,675 210,635 248,000 225,000
<br />62010 Communications 6,071 5,573 590 0
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 0 128 500 500
<br />62300 Contract Services-Professional 444,405 651,917 550,000 671,550
<br />62310 Janitorial & Housekeeping 179,034 190,917 200,000 256,800
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 213,950 158,973 257,500 255,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 35,203 106,250 25,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 1,054,134 1,253,345 1,362,840 1,433,850
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 26,376 62,220 89,000 10,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 26,376 62,220 89,000 10,000
<br />65000 Building Rental 75,100 91,340 91,340 102,710
<br />65010 Rental City Equipment 1,221 0 0 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 44 0 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 3,450 2,900 2,900 3,030
<br />65055 Communications- Landlines 0 0 0 420
<br />65100 Insurance Charges 12,730 13,137 14,460 11,980
<br />65105 Benefits Overhead 250 803 910 760
<br />65240 Public Works Administrative Ch 38,900 38,900 34,960 34,960
<br />65400 Indirect Costs 0 25,277 36,390 47,960
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 131,695 172,356 180,960 201,820
<br />66200 Buildings & Building Improvements 27,825 0 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 27,825 0 0 0
<br />67003 Loan Payment-OBF 19,179 19,179 12,400 5,040
<br />67301 POB Principal-Misc 0 1,767 610 990
<br />67311 POB Interest - Misc 2,627 3,224 3,230 3,220
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 21,807 24,171 16,240 9,250
<br />TOTAL 1,395,266 1,620,355 1,790,130 1,811,610
<br />418
|