|
REFUSE COLLECTION SERVICE
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />REFUSE COLLECTION SERVICE 06917640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 483,591 633,964 705,370 994,920
<br />61020 Salaries Part-Time 12,596 85,392 16,400 49,170
<br />61040 Salaries Overtime 35,611 69,038 50,000 50,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 38,453 44,085 69,210 81,510
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 97,592 102,208 80,280 89,070
<br />61110 Part-Time Retirement 472 3,168 620 1,840
<br />61120 Medicare Insurance 7,646 10,959 10,450 15,100
<br />61130 Health Insurance 81,643 112,474 159,810 205,260
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 0 9,550
<br />61180 Worker Compensation Insurance 29,540 42,356 28,530 34,510
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 787,145 1,103,644 1,120,670 1,530,930
<br />62010 Communications 0 700 19,190 10,000
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 0 825 15,000 15,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 0 0 1,000 2,500
<br />62300 Contract Services-Professional 11,578,698 13,517,443 16,140,140 16,340,890
<br />62302 Contracted Vendor Personnel Services 0 41,930 0 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 11,578,698 13,560,898 16,175,330 16,368,390
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 23,525 20,653 60,000 60,000
<br />63300 Gas & Diesel 6,791 18,915 20,000 30,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 30,317 39,567 80,000 90,000
<br />65010 Rental City Equipment 23,760 33,649 41,580 44,870
<br />65011 Equipment Replacement Charges 8,328 6,684 4,540 6,630
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,260 1,680 1,180 2,590
<br />65040 IT Maintenance Charge 34,550 47,410 65,420 62,340
<br />65055 Communications- Landlines 0 0 0 8,680
<br />65100 Insurance Charges 78,120 127,067 82,150 112,950
<br />65105 Benefits Overhead 2,200 7,765 5,150 7,150
<br />65210 Delivery Charges 460 0 0 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 676,800 676,800 369,920 467,520
<br />65400 Indirect Costs 160,602 244,780 231,020 388,470
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 986,080 1,145,835 800,960 1,101,200
<br />66400 Machinery & Equipment 0 30,598 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 55 0 38,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 30,653 0 38,000
<br />67301 POB Principal-Misc 0 8,245 2,830 4,580
<br />67311 POB Interest - Misc 12,258 15,043 15,040 15,020
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 12,258 23,288 17,870 19,600
<br />TOTAL 13,394,498 15,903,885 18,194,830 19,148,120
<br />427
|