|
BUILDING MAINT FUND
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />BLDG MAINTENANCE 07317100
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 1,135,770 1,232,253 1,256,090 1,365,460
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 21,761 4,940 10,600 10,600
<br />61020 Salaries Part-Time 28,831 14,036 18,720 18,720
<br />61040 Salaries Overtime 33,789 46,799 25,750 25,750
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 91,554 90,065 116,160 128,380
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 418,257 208,808 176,390 194,720
<br />61110 Part-Time Retirement 1,081 515 700 700
<br />61120 Medicare Insurance 17,335 18,009 18,440 20,030
<br />61130 Health Insurance 225,214 253,088 295,340 333,360
<br />61170 Retiree Health Benefits 1,310 1,852 1,930 13,280
<br />61180 Worker Compensation Insurance 57,470 73,246 66,960 59,820
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 2,032,371 1,943,610 1,987,080 2,170,820
<br />62000 Utilities 1,062,586 1,361,139 1,013,800 1,266,110
<br />62010 Communications 73,464 26,569 17,350 6,260
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 0 2,635 5,000 5,720
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 0 928 1,000 280
<br />62251 Other Agency Services 38,817 36,155 38,630 38,630
<br />62300 Contract Services-Professional 1,041,929 1,314,186 909,050 479,320
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 17,281 31,769 0 429,730
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 2,234,077 2,773,383 1,984,830 2,226,050
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 124,488 144,439 68,400 68,400
<br />63200 Operating Materials & Supplies 0 0 50,000 50,450
<br />63300 Gas & Diesel 5,189 4,430 5,400 4,950
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 129,678 148,870 123,800 123,800
<br />65010 Rental City Equipment 44,040 51,362 37,630 40,610
<br />65011 Equipment Replacement Charges 1,380 345 750 3,410
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,493 1,464 1,840 4,030
<br />65040 IT Maintenance Charge 73,120 77,080 86,070 89,830
<br />65055 Communications- Landlines 0 0 0 12,510
<br />65100 Insurance Charges 151,970 219,738 192,820 195,720
<br />65105 Benefits Overhead 4,310 13,429 12,080 12,390
<br />65210 Delivery Charges 1,300 0 0 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 57,500 57,500 63,090 194,490
<br />65400 Indirect Costs 344,219 398,767 419,560 536,080
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 679,332 819,684 813,840 1,089,070
<br />67003 Loan Payment-OBF 76,978 83,976 83,950 83,950
<br />67301 POB Principal-Misc 0 41,022 14,060 22,780
<br />67311 POB Interest - Misc 60,993 74,847 74,820 74,720
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 137,971 199,845 172,830 181,450
<br />TOTAL 5,213,429 5,885,392 5,082,380 5,791,190
<br />433
|