|
PARKING FUND
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT ACCOUNTING UNIT
<br />PARKING METER 02718131
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 506,981 517,202 552,070 631,770
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 70 0 0 240
<br />61020 Salaries Part-Time 0 0 0 20,620
<br />61040 Salaries Overtime 1,805 1,976 10,000 10,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 24,849 26,136 34,690 38,870
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 146,789 60,593 50,400 61,310
<br />61110 Part-Time Retirement 0 0 0 770
<br />61120 Medicare Insurance 7,233 7,209 7,810 9,310
<br />61130 Health Insurance 123,167 134,375 147,080 149,650
<br />61170 Retiree Health Benefits 8,156 4,139 80 8,200
<br />61180 Worker Compensation Insurance 29,770 36,030 30,350 28,510
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 848,819 787,659 832,480 959,250
<br />62000 Utilities 769 790 770 770
<br />62010 Communications 1,828 2,040 8,140 0
<br />62012 Cellular Phone Charges 1,744 2,084 2,000 2,000
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 0 0 1,000 1,000
<br />62130 Tuition Reimbursement 0 142 0 0
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 0 0 200 200
<br />62251 Other Agency Services 0 0 1,000 1,000
<br />62300 Contract Services-Professional 224,013 467,853 583,210 583,210
<br />62302 Contracted Vendor Personnel Services 0 847 0 0
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 1,000 1,000
<br />62337 Contract Services-Bush Parking Lot 1,661 300 5,600 5,600
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 230,014 474,057 602,920 594,780
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 11,310 16,805 30,350 30,350
<br />63300 Gas & Diesel 7,136 7,080 4,000 4,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 18,446 23,885 34,350 34,350
<br />65010 Rental City Equipment 19,968 33,552 13,590 14,660
<br />65011 Equipment Replacement Charges 13,812 3,453 8,250 7,530
<br />65012 Accident Repair & Replacement 528 528 250 550
<br />65020 City Yard Rental 13,760 13,760 16,590 18,210
<br />65040 IT Maintenance Charge 40,590 39,710 40,390 48,390
<br />65055 Communications- Landlines 0 0 0 6,740
<br />65100 Insurance Charges 32,680 35,984 34,580 35,720
<br />65105 Benefits Overhead 2,060 5,607 5,260 5,140
<br />65210 Delivery Charges 680 0 0 0
<br />65400 Indirect Costs 61,432 76,335 93,450 102,450
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 185,510 208,928 212,360 239,390
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 55 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 55 0 0
<br />67301 POB Principal-Misc 0 15,127 5,190 8,400
<br />67311 POB Interest - Misc 22,491 27,600 27,590 27,560
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 22,491 42,727 32,780 35,960
<br />537
|