|
WORKFORCE INVESTMENT ACT
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT ACCOUNTING UNIT
<br />WIOA Youth 12318763
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 0 83,745 203,410 280,600
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 0 0 1,500
<br />61020 Salaries Part-Time 0 6,268 4,090 3,580
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 0 2,588 9,220 16,060
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 6,001 5,910 6,310
<br />61110 Part-Time Retirement 0 160 150 130
<br />61120 Medicare Insurance 0 1,224 3,010 4,090
<br />61130 Health Insurance 0 17,284 43,600 68,730
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 0 2,590
<br />61180 Worker Compensation Insurance 0 5,349 9,690 4,960
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 0 122,619 279,080 388,550
<br />62010 Communications 0 1,063 2,350 0
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 0 1,476 5,600 5,000
<br />62200 Advertising 0 228 0 0
<br />62302 Contracted Vendor Personnel Services 0 58 3,000 0
<br />62500 Rent Payments 0 16,639 0 10,760
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 0 19,464 10,950 15,760
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 0 0 2,350 2,350
<br />63300 Gas & Diesel 0 45 0 100
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 0 45 2,350 2,450
<br />65010 Rental City Equipment 0 421 0 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 0 11 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 11,580 11,660 12,170
<br />65055 Communications- Landlines 0 0 0 1,700
<br />65100 Insurance Charges 0 6,384 11,030 6,220
<br />65105 Benefits Overhead 0 949 1,680 900
<br />65400 Indirect Costs 0 13,099 35,150 36,380
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 0 32,443 59,520 57,370
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 68 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 68 0 0
<br />68001 POB Misc Xfer to Fund 406 0 10,032 7,700 8,440
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 0 10,032 7,700 8,440
<br />69135 Payment to Subagent 0 399,517 433,360 319,210
<br />SUBTOTAL MISCELLANEOUS 0 399,517 433,360 319,210
<br />TOTAL 0 584,189 792,960 791,780
<br />549
|