EXHIBIT A
<br />
<br />SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION FULL-TIME (SEIU FT)
<br />MONTHLY WAGE RATE SCHEDULE
<br />EFFECTIVE MARCH 9, 2025
<br />REVISED MARCH 4, 2025
<br />
<br />Resolution 2025-XXX
<br />Page 12 of 17
<br /> JOB TITLE JOB
<br />CODE
<br />STEP
<br />AAA
<br />STEP
<br />AA
<br />STEP
<br />A
<br />STEP
<br />B
<br />STEP
<br />C
<br />STEP
<br />D
<br />STEP
<br />E
<br />Information Technology Support Supervisor 06470 8,274 8,688 9,123 9,579 10,059 10,562 11,090
<br />Information Technology Support Technician I 00021 5,079 5,332 5,599 5,879 6,173 6,482 6,805
<br />Information Technology Support Technician II 00020 5,599 5,879 6,173 6,482 6,805 7,145 7,504
<br />Instrument Technician 04130 5,908 6,203 6,514 6,838 7,180 7,540 7,918
<br />Lead Accounting Assistant 07090 5,572 5,850 6,143 6,450 6,773 7,110 7,468
<br />Lead Correctional Records Specialist 07628 5,029 5,281 5,544 5,823 6,113 6,419 6,740
<br />Lead Police Records Specialist 07110 5,029 5,281 5,544 5,823 6,113 6,419 6,740
<br />Librarian 05110 5,995 6,295 6,610 6,940 7,287 7,650 8,032
<br />Library Services Assistant 05050 3,714 3,900 4,096 4,301 4,517 4,742 4,980
<br />Library Technician 05076 4,471 4,696 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995
<br />Loan Specialist 07000 6,053 6,357 6,674 7,008 7,359 7,726 8,112
<br />Mail Clerk / Messenger 07170 3,387 3,557 3,734 3,920 4,116 4,322 4,538
<br />Maintenance Worker I 04050 4,153 4,361 4,580 4,809 5,054 5,307 5,572
<br />Maintenance Worker II 04060 4,696 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995 6,295
<br />Meter Reader Collector 01210 4,696 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995 6,295
<br />Network Engineer 06450 9,123 9,579 10,059 10,562 11,090 11,644 12,227
<br />Network Specialist / WAN Systems Administrator 06460 7,504 7,880 8,274 8,688 9,123 9,579 10,059
<br />NPDES Manager 06440 8,518 8,945 9,393 9,862 10,365 10,883 11,427
<br />Office Assistant 07180 3,748 3,936 4,133 4,340 4,558 4,785 5,029
<br />Office Specialist 07190 3,320 3,486 3,659 3,843 4,035 4,237 4,450
<br />Park Ranger 03610 5,709 5,995 6,295 6,610 6,940 7,287 7,650
<br />Park Services Inspection Supervisor 04320 6,674 7,008 7,359 7,726 8,112 8,518 8,945
<br />Park Services Inspector I 04105 4,258 4,471 4,696 4,931 5,179 5,438 5,709
<br />Park Services Inspector II 04106 5,281 5,544 5,823 6,113 6,419 6,740 7,076
<br />Parking Meter Operations Supervisor 02890 5,655 5,937 6,234 6,546 6,872 7,215 7,576
<br />Parking Meter Technician I 07160 4,322 4,538 4,767 5,006 5,256 5,518 5,794
<br />Parking Meter Technician II 00080 5,006 5,256 5,518 5,794 6,083 6,388 6,707
<br />Permit Services Processor 07200 4,672 4,906 5,154 5,412 5,683 5,966 6,264
<br />Permit Services Supervisor 02590 7,180 7,540 7,918 8,314 8,730 9,167 9,625
<br />Permit Services Technician 02580 6,023 6,326 6,641 6,974 7,323 7,688 8,072
<br />Planning Assistant 00050 5,737 6,023 6,326 6,641 6,974 7,323 7,688
<br />Planning Commission Secretary 07320 5,230 5,491 5,765 6,053 6,357 6,674 7,008
<br />Planning Technician 00641 4,955 5,205 5,465 5,737 6,023 6,326 6,641
<br />Police Fiscal Services Supervisor 06295 6,546 6,872 7,215 7,576 7,956 8,354 8,773
<br />Police Records Specialist 07220 4,096 4,301 4,517 4,742 4,980 5,230 5,491
<br />Police Records Supervisor 07230 5,683 5,966 6,264 6,578 6,906 7,251 7,613
<br />Police Systems Supervisor 06475 8,518 8,945 9,393 9,862 10,365 10,883 11,427
<br />Principal Librarian 05115 6,707 7,042 7,395 7,765 8,153 8,560 8,989
<br />Principal Programmer Analyst 02630 9,123 9,579 10,059 10,562 11,090 11,644 12,227
|