<br />Attachment A
<br />
<br /> SHSP
<br /> 1/1/04 Base Per Capita SHSP
<br />Operational Area Population Amount Amount Allocation
<br />Alameda 1,498,000 $100,000 $2,565,100 $2,665, I 00
<br />Alpine 1,280 $100,000 $2,192 $102,192
<br />Amador 36,850 $100,000 $63,100 $163,100
<br />Butte 212,700 $100,000 $364,217 $464,217
<br />Calaveras 43,350 $100,000 $74,230 $174,230
<br />Colusa 20,100 $100,000 $34,418 $134,418
<br />Contra Costa 1,003,900 $100,000 $1,719,028 $1,819,028
<br />Del Norte 28,250 $100,000 $48,374 $148,374
<br />EI Dorado 168,100 $100,000 $287,846 $387,846
<br />Fresno 862,600 $100,000 $1,477,073 51,577,073
<br />Glenn 27,750 $100,000 $47,518 $147,518
<br />Humboldt 130,000 $100,000 $222,605 $322,605
<br />Imperial 156,600 $100,000 $268,154 $368,154
<br />Inyo 18,500 $100,000 $31,678 $131,678
<br />Kern 724,900 $100,000 $1,241,282 $1,341,282
<br />Kings 141,400 $100,000 $242,126 $342,126
<br />Lake 63,200 $100,000 $108,221 $208,221
<br />Lassen 34,850 $100,000 $59,675 $159,675
<br />Los Angeles 10,103,000 $100,000 $17,299,869 $17,399,869
<br />Madera 135,300 $100,000 $231,681 $331,681
<br />Marin 250,200 $100,000 $428,430 $528,430
<br />Mariposa 17,650 $100,000 $30,223 $130,223
<br />Mendocino 89,200 $100,000 $152,742 $252,742
<br />Merced 232,100 $100,000 $397,436 $497,436
<br />M odoc 9,650 $100,000 $16,524 $116,524
<br />Mono 13,500 $100,000 $23,117 $123,117
<br />Monterey 421,400 $100,000 $721,584 $821,584
<br />Napa 131 ,600 $100,000 $225,345 $325,345
<br />Nevada 96,100 $100,000 $164,557 $264,557
<br />Orange 3,017,300 $100,000 $5,166,673 $5,266,673
<br />Placer 292,100 $100,000 $500,177 $600,177
<br />Plumas 21,100 $100,000 $36,131 $136,131
<br />Riverside 1,776,700 $100,000 $3,042,332 $3,142,332
<br />
<br />FY05 Homeland Security Grant Program
<br />
<br />Page 23
<br />
|