|
GENERAL FUND
<br />PARKS, REC. & COMMUNITY SERVICES ACCOUNTING UNIT
<br />PRCSA - ZOO 01113220
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 705,187 402,314 867,090 1,075,970
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 57,089 2,730 0 4,200
<br />61020 Salaries Part-Time 218,455 130,648 277,960 308,550
<br />61040 Salaries Overtime 11,210 10,605 3,300 3,300
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 45,875 27,520 59,050 101,260
<br />61110 Part-Time Retirement 7,696 4,618 10,420 10,350
<br />61120 Medicare Insurance 13,055 7,868 16,350 19,990
<br />61130 Health Insurance 101,360 62,725 154,300 244,150
<br />61170 Retiree Health Benefits 536 770 1,590 2,330
<br />61180 Worker Compensation Insurance 66,090 34,977 56,310 63,450
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,226,553 684,775 1,446,370 1,833,550
<br />62000 Utilities 135,809 148,599 145,200 145,200
<br />62010 Communications 39,738 34,014 50,400 61,360
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 3,000 8,903 6,000 6,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 13,104 18,041 11,300 9,000
<br />62251 Other Agency Services 623 630 0 0
<br />62300 Contract Services-Professional 512,168 401,315 359,850 463,540
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 35,700 19,200 0 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 740,142 630,702 572,750 685,100
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 141,295 135,304 179,800 175,300
<br />63300 Gas & Diesel 1,674 1,602 500 500
<br />63400 Animal Food & Supp 75,249 72,422 73,400 103,400
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 218,217 209,328 253,700 279,200
<br />65010 Rental City Equipment 27,290 26,410 33,290 13,730
<br />65011 Equipment Replacement Charges 4,100 4,128 1,050 2,250
<br />65012 Accident Repair & Replacement 400 406 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 72,290 74,850 61,350 68,260
<br />65100 Insurance Charges 90,990 86,950 72,630 78,300
<br />65105 Benefits Overhead 3,270 3,350 10,100 11,250
<br />65205 Internal Departments Personnel 0 18,576 0 0
<br />65210 Delivery Charges 1,170 1,170 1,170 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 199,510 215,840 179,590 173,790
<br />66220 Improvements Other Than Building 0 19,600 0 0
<br />66400 Machinery & Equipment 114,368 17,609 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 0 6,600
<br />SUBTOTAL CAPITAL 114,368 37,209 0 6,600
<br />TOTAL 2,498,790 1,777,854 2,452,410 2,978,240
<br />Page 191 of 876
|