|
GENERAL FUND
<br />PARKS, REC. & COMMUNITY SERVICES ACCOUNTING UNIT
<br />PRCSA - RECREATION & COMM. SVC 01113230
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 1,573,728 1,546,573 1,869,210 1,834,170
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 1,423 91,451 0 17,800
<br />61020 Salaries Part-Time 135,709 1,094,198 1,785,610 1,962,700
<br />61040 Salaries Overtime 13,439 42,894 23,300 140,800
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 83,199 91,225 101,700 161,330
<br />61110 Part-Time Retirement 4,889 37,920 62,920 73,600
<br />61120 Medicare Insurance 24,539 39,739 51,090 55,000
<br />61130 Health Insurance 253,650 249,774 410,880 376,320
<br />61170 Retiree Health Benefits 606 1,407 1,470 1,520
<br />61180 Worker Compensation Insurance 274,907 235,950 104,220 154,490
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 2,366,090 3,431,131 4,410,400 4,777,730
<br />62010 Communications 168,544 167,111 182,400 206,480
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 340 1,161 8,000 8,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 11,072 10,363 23,800 23,800
<br />62300 Contract Services-Professional 279,792 399,266 2,357,970 2,356,360
<br />62600 Parking Validation 16,337 13,629 55,400 55,400
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 476,084 591,530 2,627,570 2,650,040
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 337,712 168,078 350,870 284,980
<br />63300 Gas & Diesel 14,933 21,943 48,300 48,300
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 352,645 190,021 399,170 333,280
<br />65010 Rental City Equipment 116,340 109,517 143,390 88,940
<br />65011 Equipment Replacement Charges 17,300 40,722 10,000 21,440
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,500 1,589 6,690 6,760
<br />65040 IT Maintenance Charge 102,410 138,180 128,280 119,460
<br />65100 Insurance Charges 324,430 330,886 134,430 190,670
<br />65105 Benefits Overhead 13,630 7,158 18,700 27,380
<br />65210 Delivery Charges 4,720 4,622 4,590 0
<br />65400 Indirect Costs 0 13,004 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 580,330 645,678 446,080 454,650
<br />66400 Machinery & Equipment 33,509 0 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 0 25,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 33,509 0 0 25,000
<br />67200 Principal-Leases 5,692 5,870 7,000 7,000
<br />67210 Interest-Leases 1,066 888 0 0
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 6,759 6,759 7,000 7,000
<br />TOTAL 3,815,416 4,865,118 7,890,220 8,247,700
<br />Page 192 of 876
|