|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />BACKGROUNDS 01114404
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 790,389 784,121 877,650 956,300
<br />61040 Salaries Overtime 15,676 39,202 5,560 5,560
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 81,015 90,789 109,630 137,630
<br />61120 Medicare Insurance 11,699 12,796 12,550 13,400
<br />61130 Health Insurance 114,206 121,542 149,580 148,920
<br />61170 Retiree Health Benefits 14,065 22,852 15,530 0
<br />61180 Worker Compensation Insurance 65,110 90,410 67,240 64,010
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,092,159 1,161,711 1,237,740 1,325,820
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 16 888 3,800 2,500
<br />62122 Travel For Investigation 1,274 1,071 9,200 7,000
<br />62300 Contract Services-Professional 27,950 51,635 42,600 63,270
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 29,241 53,594 55,600 72,770
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 372 732 1,000 5,000
<br />63300 Gas & Diesel 923 1,712 2,850 2,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 1,295 2,444 3,850 7,000
<br />65010 Rental City Equipment 4,500 0 0 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 900 0 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 30,120 51,820 44,620 45,510
<br />65100 Insurance Charges 49,470 69,310 51,290 46,720
<br />65105 Benefits Overhead 2,340 2,880 8,650 8,130
<br />65210 Delivery Charges 200 200 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 87,530 124,210 104,560 100,360
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 0 750
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 0 0 750
<br />TOTAL 1,210,225 1,341,960 1,401,750 1,506,700
<br />Page 256 of 876
|