|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />RECORDS SERVICES 01114460
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 1,073,173 1,025,538 1,216,660 1,145,150
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 627 4,761 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 117,048 102,566 153,470 161,680
<br />61040 Salaries Overtime 8,831 41,593 10,000 10,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 64,362 64,406 73,770 100,580
<br />61110 Part-Time Retirement 2,229 1,705 5,750 4,400
<br />61120 Medicare Insurance 16,841 16,513 20,810 19,910
<br />61130 Health Insurance 152,830 135,838 269,400 263,880
<br />61170 Retiree Health Benefits 2,391 6,376 6,370 5,260
<br />61180 Worker Compensation Insurance 99,440 87,750 101,250 92,090
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,537,772 1,487,045 1,857,480 1,802,950
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 2,478 3,298 2,000 5,800
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 0 125 100 900
<br />62300 Contract Services-Professional 106,575 100,144 72,000 82,070
<br />62600 Parking Validation 0 1 0 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 109,052 103,568 74,100 88,770
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 12,239 11,908 36,200 14,100
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 12,239 11,908 36,200 14,100
<br />65040 IT Maintenance Charge 114,450 97,880 83,660 96,700
<br />65100 Insurance Charges 75,550 67,280 77,230 67,210
<br />65105 Benefits Overhead 3,580 4,250 13,020 11,700
<br />65210 Delivery Charges 280 280 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 193,860 169,690 173,910 175,610
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 0 230
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 0 0 230
<br />TOTAL 1,852,923 1,772,211 2,141,690 2,081,660
<br />Page 268 of 876
|