|
SANITATION FUND
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />PUB WKS-ENVIRONMENT/SANITATION 06817640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 335,675 439,187 578,450 594,350
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 23,798 1,508 30,000 15,300
<br />61020 Salaries Part-Time 0 61 18,530 0
<br />61040 Salaries Overtime 2,422 1,029 20,000 38,530
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 19,882 30,195 40,370 56,630
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 100,587 117,956 52,990 72,750
<br />61110 Part-Time Retirement 0 5 690 0
<br />61120 Medicare Insurance 4,968 6,383 8,620 8,590
<br />61130 Health Insurance 57,036 76,055 122,520 122,840
<br />61170 Retiree Health Benefits 339 1,539 1,590 1,620
<br />61180 Worker Compensation Insurance 31,660 28,200 20,110 25,260
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 576,367 702,118 893,870 935,870
<br />62010 Communications 13,784 18,907 9,300 7,520
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 2,872 2,500 5,000 5,500
<br />62130 Tuition Reimbursement 0 0 10,000 4,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 338 0 300 2,300
<br />62300 Contract Services-Professional 464,867 272,690 405,700 405,700
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 500 500
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 481,860 294,096 430,800 425,520
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 39,327 29,912 60,000 211,000
<br />63300 Gas & Diesel 55,753 52,611 49,300 49,300
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 95,081 82,523 109,300 260,300
<br />65010 Rental City Equipment 126,200 136,605 145,220 175,010
<br />65011 Equipment Replacement Charges 7,900 83,956 18,200 39,010
<br />65012 Accident Repair & Replacement 4,100 4,906 1,590 1,600
<br />65040 IT Maintenance Charge 30,000 29,650 33,460 35,550
<br />65100 Insurance Charges 82,960 74,580 60,530 72,730
<br />65105 Benefits Overhead 1,500 1,780 3,670 4,550
<br />65210 Delivery Charges 410 410 0 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 406,500 159,000 159,000 173,300
<br />65400 Indirect Costs 88,750 132,941 188,350 195,390
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 748,320 623,828 610,020 697,140
<br />66400 Machinery & Equipment 1,394,410 1,888,923 400,000 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 0 3,150
<br />SUBTOTAL CAPITAL 1,394,410 1,888,923 400,000 3,150
<br />67200 Principal-Leases 0 0 600 550
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 10,840 3,720
<br />67311 POB Interest - Misc 0 16,119 19,790 19,780
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 16,119 31,230 24,050
<br />68000 Transfer to Fund 051 1,014 282 0 0
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 1,014 282 0 0
<br />TOTAL 3,297,051 3,607,889 2,475,220 2,346,030
<br />Page 509 of 876
|