|
WATER REVENUE
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />WATER METER SERVICES 06017646
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 382,889 541,806 645,520 678,230
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 23,163 0 4,090
<br />61020 Salaries Part-Time 11,122 24,644 57,480 39,070
<br />61040 Salaries Overtime 32,938 79,919 100,000 100,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 11,337 22,707 44,360 49,330
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 75,627 52,644 44,170 41,380
<br />61110 Part-Time Retirement 417 902 2,160 1,470
<br />61120 Medicare Insurance 6,099 9,028 10,140 10,350
<br />61130 Health Insurance 72,926 124,784 175,800 195,960
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 0 6,470
<br />61180 Worker Compensation Insurance 27,560 32,991 22,660 27,170
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 620,915 912,588 1,102,290 1,153,520
<br />62010 Communications 16,912 8,902 9,170 9,170
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 3,784 3,146 7,000 7,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 150 2,386 3,300 3,300
<br />62300 Contract Services-Professional 581,996 25,658 2,220,000 2,220,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 3,000 3,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 602,842 40,093 2,242,470 2,242,470
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 145,047 209,563 479,100 479,100
<br />63300 Gas & Diesel 1,997 14,264 17,530 17,530
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 147,044 223,827 496,630 496,630
<br />65010 Rental City Equipment 40,262 56,157 44,700 48,230
<br />65011 Equipment Replacement Charges 22,270 10,643 12,810 30,920
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,428 1,839 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 28,790 27,890 45,510 47,500
<br />65055 Communications- Landlines 0 0 0 6,610
<br />65100 Insurance Charges 72,870 98,972 65,240 88,940
<br />65105 Benefits Overhead 1,570 6,048 4,090 5,630
<br />65210 Delivery Charges 190 0 0 0
<br />65400 Indirect Costs 128,938 198,628 259,050 310,900
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 296,318 400,177 431,400 538,730
<br />66400 Machinery & Equipment 182,280 265,771 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 0 800
<br />SUBTOTAL CAPITAL 182,280 265,771 0 800
<br />67301 POB Principal-Misc 0 7,474 2,570 4,150
<br />67311 POB Interest - Misc 11,112 13,636 13,630 13,620
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 11,112 21,110 16,200 17,770
<br />TOTAL 1,860,511 1,863,567 4,288,990 4,449,920
<br />410
|