|
SANITATION FUND
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />PUB WKS-ENVIRONMENT/SANITATION 06817640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 439,187 537,923 594,350 677,040
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 1,508 0 15,300 15,300
<br />61020 Salaries Part-Time 61 0 0 6,230
<br />61040 Salaries Overtime 1,029 7,006 38,530 38,530
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 30,195 38,246 56,630 62,500
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 117,956 88,669 72,750 76,050
<br />61110 Part-Time Retirement 5 0 0 230
<br />61120 Medicare Insurance 6,383 7,723 8,590 9,880
<br />61130 Health Insurance 76,055 88,830 122,840 136,260
<br />61170 Retiree Health Benefits 1,539 1,574 1,620 6,570
<br />61180 Worker Compensation Insurance 28,200 30,892 25,260 25,800
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 702,118 800,863 935,870 1,054,390
<br />62010 Communications 18,907 14,411 7,520 0
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 2,500 803 5,500 5,670
<br />62130 Tuition Reimbursement 0 0 4,000 4,120
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 0 930 2,300 2,370
<br />62300 Contract Services-Professional 272,690 390,367 405,700 406,200
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 500 500
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 294,096 406,511 425,520 418,860
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 29,912 21,148 211,000 210,000
<br />63300 Gas & Diesel 52,611 77,008 49,300 49,300
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 82,523 98,157 260,300 259,300
<br />65010 Rental City Equipment 136,605 160,774 175,010 188,850
<br />65011 Equipment Replacement Charges 83,956 30,558 39,010 98,160
<br />65012 Accident Repair & Replacement 4,906 5,289 1,600 3,510
<br />65040 IT Maintenance Charge 29,650 33,460 35,550 40,080
<br />65055 Communications- Landlines 0 0 0 5,580
<br />65100 Insurance Charges 74,580 92,677 72,730 84,460
<br />65105 Benefits Overhead 1,780 5,663 4,550 5,350
<br />65210 Delivery Charges 410 0 0 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 159,000 159,000 173,300 173,300
<br />65400 Indirect Costs 132,941 166,249 195,390 274,570
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 623,828 653,671 697,140 873,860
<br />66400 Machinery & Equipment 1,888,923 831,799 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 0 0 3,150 3,250
<br />SUBTOTAL CAPITAL 1,888,923 831,799 3,150 3,250
<br />67200 Principal-Leases 0 0 550 550
<br />67301 POB Principal-Misc 0 10,841 3,720 3,720
<br />67311 POB Interest - Misc 16,119 19,780 19,780 19,750
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 16,119 30,621 24,050 24,020
<br />68000 Transfer to Fund 051 282 282 0 0
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 282 282 0 0
<br />TOTAL 3,607,889 2,821,903 2,346,030 2,633,680
<br />421
|