|
CITY YARD OPERATION
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />CITY YARD OPERATIONS 08517138
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 Salaries Regular 23,304 19,924 21,870 20,560
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 583 0 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 28,713 19,051 32,790 37,060
<br />61040 Salaries Overtime 6,468 2,459 1,000 3,500
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 2,481 2,237 2,750 2,510
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 7,343 5,187 4,630 (580)
<br />61110 Part-Time Retirement 1,077 692 1,230 1,390
<br />61120 Medicare Insurance 772 578 800 540
<br />61130 Health Insurance 3,127 3,516 3,500 8,000
<br />61170 Retiree Health Benefits 12 0 0 210
<br />61180 Worker Compensation Insurance 3,690 2,303 2,990 1,870
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 77,569 55,947 71,560 75,060
<br />62010 Communications 15,246 16,899 630 10,750
<br />62251 Other Agency Services 31,973 32,295 26,000 26,000
<br />62300 Contract Services-Professional 253,508 445,183 250,000 250,000
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 16,953 5,625 5,000 5,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 628 12,119 5,000 5,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 318,307 512,120 286,630 296,750
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 13,236 9,188 20,540 20,540
<br />63100 Uniforms 6 0 0 0
<br />63202 Operating Materials & Supplies 1,212 0 0 0
<br />63300 Gas & Diesel 4,225 1,924 2,570 1,302,570
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 18,678 11,112 23,110 1,323,110
<br />65000 Building Rental 934,550 1,136,700 1,136,700 1,278,210
<br />65010 Rental City Equipment 18,150 16,824 15,960 18,950
<br />65011 Equipment Replacement Charges 0 0 0 730
<br />65012 Accident Repair & Replacement 187 348 290 640
<br />65040 IT Maintenance Charge 2,020 1,730 3,130 5,310
<br />65055 Communications- Landlines 0 0 0 740
<br />65100 Insurance Charges 9,760 6,910 8,610 9,610
<br />65105 Benefits Overhead 110 422 540 610
<br />65210 Delivery Charges 70 0 0 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 14,600 14,600 21,300 26,850
<br />65400 Indirect Costs 17,114 13,072 17,960 23,250
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 996,561 1,190,606 1,204,490 1,364,900
<br />67301 POB Principal-Misc 0 575 200 320
<br />67311 POB Interest - Misc 855 1,049 1,050 1,050
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 855 1,624 1,250 1,370
<br />TOTAL 1,411,969 1,771,409 1,587,040 3,061,190
<br />449
|