<br />.
<br />
<br />Append'x Table 7.ç
<br />Tex Incrament Ravenue proecUon
<br />North Herbor Boulevarel Project
<br />Santa Ana Community Redevalopment Agenc~
<br />
<br />.
<br />
<br />1000's Omlttedl
<br /> 1 2 3 4 6 8 7 8 9
<br /> Sa211
<br /> Tola' Tax ..... ExlatIng Not TI Aller Triggered NoITIAII.r
<br /> TOtal 'ncromenl I",,",men! HaUlIng County P... Ho",'ng & Sta1u""Y S18\u1ory
<br /> ProJo" Over Base _uo S"- Admin F.. Th_ha ExIaIlng Pou 11vu Paa.Tt\IU
<br />FY Vol... 11) $53.289 all"'5' .30% -2% Aonoamanta p... ThnI. Pavmanta Tl1aaer
<br />(2) :i0~5 288,130 204,841 2,064 (819) (41) (112) 1,322 (la) 1,303
<br />2O~ 288,038 214,749 2,183 (849) (43) (l1li) 1,385 (37) 1,348
<br />2O06.()7 276,335 226,045 2,288 (1180) (45) (90) 1,451 (57) 1,394
<br />2007-Ð8 289.034 235.745 2,373 (712) (47) , (94) 1,520 (7B) 1,442
<br />2O06-Ð8 300,153 248,684 2,484 (745) (50) (9B) 1,591 (99) 1,492
<br />2009-10 311,708 258,419 2,800 (760) (52) (103) 1,885 (121) 1.543
<br />2010-11 323,718 270,427 2.720 (818) (54) (108) 1,742 (144) 1,ð97
<br />2011-12 338,195 282,908 2.B44 (853) (51) (113) 1,1122 (188) I,M3
<br />2012-13 349,184 295,876 2,974 (892) (59) (118) 1.906 (193) 1,711
<br />2013-14 382,842 309,363 3,109 (933) (82) (123) 1.991 (219) I,m
<br />2014-15 378,MO 323.380 3.249 (975) (85) (129) 2,081 (284) 1,817
<br />2O1s.16 391,2C8 331,918 3,385 (1,018) (8B) (134) 2,174 (310) 1,854
<br />2016-17 408.338 353,048 3.546 (1,084) (71) (140) 2,271 (358) 1,913
<br />2017.16 422,062 588,773 3,703 (1,111) (74) ,147) 2,311 (408) 1,953
<br />2018-19 438,408 385,118 3,887 (1,180) (17) (153) 2.418 (480) 2,018
<br />2019-20 M55.392 402,102 4,036 (1.211) (61) (180) 2,585 (514) 2,071
<br />~020.21 473.046 419.757 4.213 (1,254) (54) (181) 2,898 (570) 2,128
<br />2021-22 491.396 438.106 4.395 (1,319) (88) (174) 2,815 (1129) 2,187
<br />(3) 2022-23 610,488 451,119 4,S87 (1.318) (92) (1112) 2,938 (889) 2,248
<br />2023-24 530,291 471,002 4,785 (1.438) (90) (1110) 3.085 (752) 2,312
<br />2024-25 560,896 487.806 4,991 (1.491) (100) (1118) 3.197 (818) 2,319
<br />2025.26 572,312 519,022 6.206 (1,582) (104) (208) 3,334 (888) 2,448
<br />2028-27 594.572 541.283 511 (111) (11) (23) 388 o 388
<br />2027-28 817,711 684,421 0 o 0 0 0 ° 0
<br />2026-29 841,7112 588,472 0 0 0 0 0 0 0
<br />2029-30 8118,782 813.472 0 0 0 0 0 0 0
<br />2030-31 692,748 839,459 0 0 0 0 0 0 0
<br />2031-32 719,781 888.471 ~ 0 0 0 0 0 0
<br />(4) 2032-33 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />Total. 78.143 (22.843) (1,523) (3,018) 48,181 (7.795) 40.96S
<br />
<br />---"----""""-"---""""""
<br />",----".........""""--,
<br />~, --""-"-"----""'.
<br />QI-_"""""",'""I"-'
<br />'0, -""""""""",2032"""""""""'------"",
<br />($1-"""""-",--,,,,"",,--.....,--.....----........-,
<br />
<br />.
<br />
<br />EXHIBIT 2
<br />
<br />Prepared by Keysor Mareton -otea, Ine.
<br />FlllIl1ame:'St&Ano Merger02-23-Ð4: NH: 212812004: GSH: Pogo 1 of 1
<br />
<br />55C-53
<br />
|