<br />.
<br />
<br />.
<br />
<br />.
<br />
<br />AppendIX Table 7-E
<br />Tax InCt8ment Revenue Projection
<br />South Main Street Project
<br />Santa Ana Community Redevelopment Agency
<br />
<br />1000'. Omitted)
<br /> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br /> sa211
<br /> Tota/ Tax Le.. E>dotir19 Net TI After Trlggored NetT/AIle,
<br /> Totot In- In......nt HouaIng CotJnty P... Houolng& SfaM",Y StalUtOty
<br /> Proet1 Over 11888 :;:~ SetAskie Admin F.. Th"'ugh. E>dotir19 P... Thru Pa.. Thru
<br /> ,FY VaJuo(1) $418,485 -20% -2% Agraem- l'aasThruo p- TrIoaar
<br />,(2) 2004.05 2,036,37'6 1,617.891 18,443 (3,289) (329) (1.483) 11.343 (36) 11.307
<br /> 2005.Q6 2,IOS,131 1,6110,648 17,111 (3,434) (343) (1.910) 11.484 (74) 11.410
<br /> 2006.(]7 2,184,623 1.786,138 17,926 (3,885) (3S9) (3,289) 10,893 (113) 10.580
<br /> 2O07.(]8 2.262,857 1.944,472 18,709 (3,742) (374), (3,433) 11,160 (153) 11,007
<br /> 200a.09 2,344,243 1.925,758 19,522 (3.904" (390) (3,582) 11,645 (185) 11,450
<br /> 2009-10 2.428.596 2,010.111 20,386 (4.073) (407) (3,737) 12.148 (238) 11,910
<br /> 2010-11 2.51e.135 2.097.650 21,241 (4,248) (428) (3,e97) 12.970 (284) 12,387
<br /> 2011-12 2.e08,984 2,186.499 22.148 (4.430) (443) (4,064) 13.212 (330) 12.882
<br /> 2012.13 2,701.270 2,282.m 23.092 (4,ele) (482) (4,237) 13,775 (3'19) 13.388
<br /> 2013-14 2,789.128 2,380.843 24.0'11 (4,814) (481) (4,417) 14.3S9 (429) 13.929
<br /> 2014.15 2,900.896 2,482.211 25.087 (5.0n) (502) (4,603) 14.964 (463) 14.481
<br /> 2015.16 3.0oe.119 2,587,834 26,141 (5,US) (523) (5.192) 15,196 (539) 14.6S8
<br /> 2018-17 3.11U47 2,697,082 27,235 (5,447) (545) (5.410) 15,&34 (597) 15,237
<br /> 2017-16 3,229,136 2.eI0,851 2e,371 (5,674) (567), (5,835) 1e,494 (857) 15,837
<br /> 2018-19 3.347,048 2.92e,583 29.550 (5,910) (591) (5,969) 17,180 (nO) 18.480
<br /> 2019-20 3.469,451 3,050,988 30,774 (e.155) (615) (e,113) 17,891 (785) 17.108
<br /> 2020-21 3.596,520 3.17M35 32,045 (e.4O9) (841) (8,385) 1e.630 (852) 17,778
<br /> 2021-22 3,728,439 3.309.984 33,364 (ð,673) (867) (e,627) 19,397 (922) 18,475
<br />(3) 2022-23 3,885.395 3,446.910 34.734 (e,947) (S95) (8,899) 20.193 (995) 19,198
<br /> 2023-24 4,007.585 3,589.100 38.15<5 (7.231) (123) (7,181) 21.020 (1,070) 19.1IðO
<br /> 2024.25 4,155,215 3,736.730 37,832 (7,52e) (153) (7.475) 21.878 (1,148) 20.730
<br /> 202$-26 4,308,497 3,890,012 39.185 (7,833) (183) (1.977) 22,572 (1,230) 21.342
<br /> 2026-27 4.467,e51 4.049,166 40,758 (8.151) (815) ,(8.301) 23,4&9 (1.314) 22,175
<br /> 2027.28 4.e32,908 4.214.423 42,400 (8.482) (846) (8,ð38) 24,441 (1.402) 23.040
<br /> 2028-29 4.804.506 4.388.021 44.125 (8.825) (882) (8.987) 25,430 (1,482) 23,938
<br /> 2029-3D 4.9112.893 4,1!64,208 48,1107 (9.181) (918) (9,350) 26.457 11,587) 24.870
<br /> 2030-31 5.187,729 4.749,244 47.757 (9.851) (965) (9,727) 27,524 (1.885) 25,939
<br /> 2031-32 5,359.880 4,941.39S 49.878 (9.936) (994) (10,11e) 26.831 (1,787) 28,844
<br />(4) 2032-33 0 o 0 ° ° 0 o 0 o
<br /> Totalo 851,873' (170,315) (17.a31) (164.515) 489712 (21.487) 478,215
<br />
<br />-""'-.F'f_---"'~"'-"'~--"""'-'
<br />II> --""""""""""""""-",",-,
<br />~ --"'-""'_~___"21',
<br />"' ""-Im'~""'~2022(fY""">
<br />(.-_...~....~-(fY--"-----,,w,
<br />(o ......,--............,-"""'-......."".........-"..--...--
<br />
<br />EXHIBI'l' 2
<br />
<br />Þt9pOrod by Kayo., Maroion Aasoçata8. Inc.
<br />Fllonama: eta Ana Morga, 02-23-04: aM: 21211/2004: GSH: Pogo , of'
<br />
<br />55C-55
<br />
|