|
JOB TITLE JOB STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP
<br /> CODE AAA AA A B C D E
<br /> Community Planning Assistant 00055 6,024 6,324 6,642 6,973 7,323 7,689 8,072
<br /> Construction Inspector 02240 7,323 7,689 8,072 8,476 8,900 9,345 9,812
<br /> Corporate Yard Maintenance Attendant 04070 4,095 4,301 4,516 4,743 4,979 5,229 5,492
<br /> Correctional Records Specialist 07630 4,301 4,S16 4,743 4,979 5,229 5,492 5,766
<br /> Correctional Records Supervisor 07629 5,967 6,264 6,577 6,907 7,251 7,614 7,994
<br /> Custodial Aide I Porter 04005 3,400 3,570 3,749 3,935 4,133 4,340 4,557
<br /> Custodian 04000 3,935 4,133 4,340 4,557 4,786 5,024 5,280
<br /> Custodian Supervisor 04090 5,179 5,438 5,710 5,994 6,295 6,610 6,941
<br /> Customer Service Representative 01220 5,151 5,412 5,683 5,967 6,264 6,577 6,907
<br /> Data Entry Office Assistant 04200 4,449 4,673 4,906 5,151 5,412 5,683 5,967
<br /> Deputy City Clerk 07050 5,465 5,738 6,024 6,324 6,642 6,973 7,323
<br /> Economic Development Specialist 1 00560 7,358 7,727 8,112 8,518 8,944 9,392 91863
<br /> Economic Development Specialist 1I 00550 8,476 8,900 9,345 9,812 10,305 10,829 11,369
<br /> Economic Development Specialist 111 00350 9,812 1.0,305 10,829 11,369 11,939 12,537 13,162
<br /> Engineering Aide 02030 5,307 5,572 5,8S1 6,143 6,450 6,773 7,112
<br /> Engineering Technician 02035 5,572 5,851 6,143 6,450 6,773 7,112 7,466
<br /> Equipment Operator 00440 5,465 5,738 6,024 6,324 6,642 6,973 7,323
<br /> Equipment Operator-Water Services 04215 5,572 5,851 6,143 6,450 6,773 7,112 7,466
<br /> Facilities Supervisor 04370 6,973 7,323 7,689 8,072 8,476 8,900 9,345
<br /> Fleet Parts Specialist 00500 5,879 6,173 6,482 6,806 7,145 7,502 7,879
<br /> Fleet Services Supervisor 04770 7,466 7,841 8,233 8,646 9,077 9,532 10,010
<br /> Fleet Services Technician I 04720 5,599 5,879 6,173 6,482 6,806 7,145 7,502
<br /> Fleet Services Technician 11 04730 6,173 6,482 6,806 7,145 7,502 7,879 8,274
<br /> Fleet Services Technician 111 00450 6,642 6,973 7,323 7,689 8,072 8,476 8,900
<br /> General Maintenance Assistant 00740 3,955 4,153 4,361 4,579 4,809 5,049 5,307
<br /> General Maintenance Leader 04190 5,994 6,295 6,610 6,941 7,287 7,651 j 8,033
<br /> General Maintenance Supervisor 01010 6,973 7,323 7,689 8,072 8,476 8,900 F 9,345
<br /> General Maintenance Worker 04180 5,412 5,683 5,967 6,264 6,577 6,907 7,251
<br /> GIS Administrator 02190 8,274 8,688 9,122 9,579 10,058 10,562 11,090
<br /> GIS Systems Analyst/Programmer 02192 7,576 7,955 8,354 8,772 9,212 9,672 10,157
<br /> GIS Technician 02193 5,879 6,173 6,482 6,806 7,145 7,502 7,979
<br /> Graphics Designer 1 01500 5,492 5,766 6,053 6,356 6,675 7,008 7,358
<br /> Graphics Designer II 02400 6,053 6,356 6,675 7,008 7,358 7,727 8,112
<br /> Housing Authority Analyst 01885 7,251 7,614 7,994 8,394 8,815 9,256 9,720
<br /> Ilousing Authority Coordinator 07640 9,863 10,355 10,883 11,427 11,998 12,598 13,229
<br /> Housing Authority Operations Supervisor 02720 8,033 8,434 8,858 9,300 9,766 10,253 10,775
<br /> Housing Programs Aide 07580 4,719 4,954 5,203 5,465 5,738 6,024 6,324
<br /> Housing Programs Analyst 01840 8,033 9,434 8,858 9,300 9,766 10,253 10,775
<br /> Housing Programs Coordinator 00520 9,863 10,355 10,883 11,427 11,998 12,598 13,228
<br /> Housing Specialist 01890 J. 5,024 51280 5,545 5,921 6,114 6,419 6,740
<br /> 2025 MOU City of Santa Ana&SEIU Full-Time Employees Unit Page 95
<br />
|